Форум болельщиков ФК Металлист Харьков

Полная версия: 9-й тур "НХЛ-прогноз 2015/2016". 9 декабря 2015 г.
Вы просматриваете yпpощеннyю веpсию форума. Пеpейти к полной веpсии.
Страниц: 1 2
Правила турнира
За правильно угаданный счет (окончательный, включая ОТ и серию послематчевых булитов), будет начисляться 5 очков!
За правильно угаданную разницу шайб, будет начисляться 3 очка!
За правильно угаданный исход (окончательный, включая ОТ и серию послематчевых булитов), будет начисляться 2 очка!
Прогнозы принимаются вплоть до начала матчей!

Таблица турнира прогнозистов НХЛ 2015/2016. Положение после 8-го тура турнира

01 участник матчей исход разница счет очки
1
Montoya
89 (+7) 28 (+1) 12 11 147 (+2)
2
Oleko
89 (+7) 34 (+1) 12 (+2) 8 (+1) 144 (+13)
3
brazil10
89 (+7) 28 (+2) 11 (+2) 9 134 (+10)
4
valera_vvv
89 (+7) 34 (+2) 11 (+1) 6 131 (+7)
5
Patriotic
89 (+7) 32 (+1) 17 (+3) 3 130 (+11)
6
Перехожий
80 (+7) 36 (+1) 5 (+1) 7 122 (+5)
7
TIGER
89 (+7) 22 (+1) 15 (+2) 6 (+1) 119 (+13)
8
SuperVlad
73 (+7) 22 (+1) 13 (+2) 6 113 (+8)
9
Avkoval
89 (+7) 37 (+4) 9 (+1) 2 111 (+11)
10-11
Brigel
89 (+7) 35 (+3) 6 4 108 (+6)
10-11
Ray
85 (+7) 28 (+2) 14 (+1) 2 108 (+7)

НХЛ-Прогноз нашего форума (Тур №9, матчи 9 декабря 2015 года)

[table]
01 | 09-12 2:00 | Филадельфия Флайерз – Нью-Йорк Айлендерс | ?
02 | 09-12 2:00 | Вашингтон Кэпиталз – Детройт Ред Уингз | ?
03 | 09-12 2:00 | Коламбус Блю Джэкетс – Лос-Анджелес Кингз | ?
04 | 09-12 2:30 | Торонто Мэйпл Ливз – Нью-Джерси Дэвилз | ?
05 | 09-12 2:30 | Флорида Пантерз – Оттава Сенаторз | ?
06 | 09-12 3:00 | Сент-Луис Блюз – Аризона Койотс | ?
07 | 09-12 3:30 | Чикаго Блэкхокс – Нэшвилл Предаторз | ?
08 | 09-12 3:30 | Даллас Старз – Каролина Харрикейнз | ?
09 | 09-12 4:00 | Калгари Флэймз – Сан-Хосе Шаркс | ?
[/table]


Время начала матчей - Киевское!

Он-лайн результаты матчей + расписание! Хоккей - НХЛ, Livescore
1. Avkoval - поздравляю с "прыжком" с последнего места на 2 ступени вверх! супер
2. Патриотику похоже понравилась система СуперВлада... только 3-2 или 2-3 Grin
3. Чувствую сзади острые тигриные когти Grin
4. Монтоя, а Вы чувствуете коготки нашей феномен-прогнозистки? А ведь она уже дышит вам в затылок Grin
(2015-12-05 09:57)Перехожий писал(а): [ -> ]2. Патриотику похоже понравилась система СуперВлада... только 3-2 или 2-3 Grin
Буду периодически прибегать к ней, не имея достаточно времени на анализGrin
(2015-12-05 09:57)Перехожий писал(а): [ -> ]4. Монтоя, а Вы чувствуете коготки нашей феномен-прогнозистки? А ведь она уже дышит вам в затылок Grin
Уверен, рокировка и дальнейший отрыв не за горамиBig Grin
(2015-12-05 09:57)Перехожий писал(а): [ -> ]4. Монтоя, а Вы чувствуете коготки нашей феномен-прогнозистки? А ведь она уже дышит вам в затылок Grin

Ощущение не из приятных, но морально я был к этому готов. Надо продолжать играть дальше, ещё ничего не потеряно. На коне/ в атаку

Большое спасибо Вам за интересный турнир! супер
[Изображение: zMknPvrEGs0.jpg]
(2015-12-05 09:57)Перехожий писал(а): [ -> ]1. Avkoval - поздравляю с "прыжком" с последнего места на 2 ступени вверх! супер

Спасибо за поздравления, но хоть и не скромно, но все же стоит отметить и красную циферку 37! в графе исходы, потенциал есть, теперь надо разницу и результаты настроить :-)ЗастрелитьЗастрелитьНа коне/ в атакуНа коне/ в атаку
01 09-12 2:00 Филадельфия Флайерз – Нью-Йорк Айлендерс 4:1
02 09-12 2:00 Вашингтон Кэпиталз – Детройт Ред Уингз 4:3
03 09-12 2:00 Коламбус Блю Джэкетс – Лос-Анджелес Кингз 3:1
04 09-12 2:30 Торонто Мэйпл Ливз – Нью-Джерси Дэвилз 2:3
05 09-12 2:30 Флорида Пантерз – Оттава Сенаторз 5:2
06 09-12 3:00 Сент-Луис Блюз – Аризона Койотс 4:2
07 09-12 3:30 Чикаго Блэкхокс – Нэшвилл Предаторз 4:2
08 09-12 3:30 Даллас Старз – Каролина Харрикейнз 3:1
09 09-12 4:00 Калгари Флэймз – Сан-Хосе Шаркс 1:4
Казус вышел.
01 09-12 2:00 Филадельфия Флайерз – Нью-Йорк Айлендерс 2-3
02 09-12 2:00 Вашингтон Кэпиталз – Детройт Ред Уингз 4-2
03 09-12 2:00 Коламбус Блю Джэкетс – Лос-Анджелес Кингз 1-2
04 09-12 2:30 Торонто Мэйпл Ливз – Нью-Джерси Дэвилз 2-3
05 09-12 2:30 Флорида Пантерз – Оттава Сенаторз 2-3
06 09-12 3:00 Сент-Луис Блюз – Аризона Койотс 4-3
07 09-12 3:30 Чикаго Блэкхокс – Нэшвилл Предаторз 2-3
08 09-12 3:30 Даллас Старз – Каролина Харрикейнз 3-1
09 09-12 4:00 Калгари Флэймз – Сан-Хосе Шаркс 3-1
(2015-12-08 02:18)Brigel писал(а): [ -> ]Казус вышел.

Подправил.
01 09-12 2:00 Филадельфия Флайерз – Нью-Йорк Айлендерс 2:3
02 09-12 2:00 Вашингтон Кэпиталз – Детройт Ред Уингз 2:1
03 09-12 2:00 Коламбус Блю Джэкетс – Лос-Анджелес Кингз 1:3
04 09-12 2:30 Торонто Мэйпл Ливз – Нью-Джерси Дэвилз 4:3
05 09-12 2:30 Флорида Пантерз – Оттава Сенаторз 1:2
06 09-12 3:00 Сент-Луис Блюз – Аризона Койотс 3:2
07 09-12 3:30 Чикаго Блэкхокс – Нэшвилл Предаторз 4:1
08 09-12 3:30 Даллас Старз – Каролина Харрикейнз 4:3
09 09-12 4:00 Калгари Флэймз – Сан-Хосе Шаркс 1:2
(2015-12-08 10:49)valera_vvv писал(а): [ -> ]
(2015-12-08 02:18)Brigel писал(а): [ -> ]Казус вышел.

Подправил.

Благодарю.
НХЛ назвала десятку лучших голов прошедшей игровой недели, сообщает allhockey.ru. Возглавил ТОП-10 гол российского нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина в ворота "Эдмонтона", также туда вошла его же шайба в ворота "Сан-Хосе".

10. Энтони Пелузо ("Виннипег"), 9. Якоб Сильверберг ("Анахайм"), 8. Джастин Абделькадер ("Детройт"), 7. Тайлер Сегин ("Даллас"), 6. Адам Хенрик ("Нью-Джерси"), 5. Джейсон Спецца ("Даллас"), 4. Евгений Малкин ("Питтсбург"), 3. Джейк Труба ("Виннипег"), 2. Брайан Флинн ("Монреаль"), 1. Евгений Малкин ("Питтсбург").



http://terrikon.com/posts/235242
01 09-12 2:00 Филадельфия Флайерз – Нью-Йорк Айлендерс 2:3
02 09-12 2:00 Вашингтон Кэпиталз – Детройт Ред Уингз 3:1
03 09-12 2:00 Коламбус Блю Джэкетс – Лос-Анджелес Кингз 1:2
04 09-12 2:30 Торонто Мэйпл Ливз – Нью-Джерси Дэвилз 3:2
05 09-12 2:30 Флорида Пантерз – Оттава Сенаторз 3:1
06 09-12 3:00 Сент-Луис Блюз – Аризона Койотс 4:1
07 09-12 3:30 Чикаго Блэкхокс – Нэшвилл Предаторз 3:1
08 09-12 3:30 Даллас Старз – Каролина Харрикейнз 5:2
09 09-12 4:00 Калгари Флэймз – Сан-Хосе Шаркс 1:4
01 09-12 2:00 Филадельфия Флайерз – Нью-Йорк Айлендерс 4-2
02 09-12 2:00 Вашингтон Кэпиталз – Детройт Ред Уингз 3-2
03 09-12 2:00 Коламбус Блю Джэкетс – Лос-Анджелес Кингз 2-3
04 09-12 2:30 Торонто Мэйпл Ливз – Нью-Джерси Дэвилз 4-3
05 09-12 2:30 Флорида Пантерз – Оттава Сенаторз 2-1
06 09-12 3:00 Сент-Луис Блюз – Аризона Койотс 5-3
07 09-12 3:30 Чикаго Блэкхокс – Нэшвилл Предаторз 3-2
08 09-12 3:30 Даллас Старз – Каролина Харрикейнз 3-1
09 09-12 4:00 Калгари Флэймз – Сан-Хосе Шаркс 1-2
01 09-12 2:00 Филадельфия Флайерз – Нью-Йорк Айлендерс 2-4
02 09-12 2:00 Вашингтон Кэпиталз – Детройт Ред Уингз 3-4
03 09-12 2:00 Коламбус Блю Джэкетс – Лос-Анджелес Кингз 4-3
04 09-12 2:30 Торонто Мэйпл Ливз – Нью-Джерси Дэвилз 3-2
05 09-12 2:30 Флорида Пантерз – Оттава Сенаторз 5-1
06 09-12 3:00 Сент-Луис Блюз – Аризона Койотс 3-0
07 09-12 3:30 Чикаго Блэкхокс – Нэшвилл Предаторз 1-2
08 09-12 3:30 Даллас Старз – Каролина Харрикейнз 5-2
09 09-12 4:00 Калгари Флэймз – Сан-Хосе Шаркс 3-2
01 09-12 2:00 Филадельфия Флайерз – Нью-Йорк Айлендерс 1-3
02 09-12 2:00 Вашингтон Кэпиталз – Детройт Ред Уингз 2-3
03 09-12 2:00 Коламбус Блю Джэкетс – Лос-Анджелес Кингз 1-2
04 09-12 2:30 Торонто Мэйпл Ливз – Нью-Джерси Дэвилз 3-4
05 09-12 2:30 Флорида Пантерз – Оттава Сенаторз 2-3
06 09-12 3:00 Сент-Луис Блюз – Аризона Койотс 4-1
07 09-12 3:30 Чикаго Блэкхокс – Нэшвилл Предаторз 2-4
08 09-12 3:30 Даллас Старз – Каролина Харрикейнз 3-2
09 09-12 4:00 Калгари Флэймз – Сан-Хосе Шаркс 1-3
01 09-12 2:00 Филадельфия Флайерз – Нью-Йорк Айлендерс 2-3
02 09-12 2:00 Вашингтон Кэпиталз – Детройт Ред Уингз 3-2
03 09-12 2:00 Коламбус Блю Джэкетс – Лос-Анджелес Кингз 2-3
04 09-12 2:30 Торонто Мэйпл Ливз – Нью-Джерси Дэвилз 2-3
05 09-12 2:30 Флорида Пантерз – Оттава Сенаторз 3-2
06 09-12 3:00 Сент-Луис Блюз – Аризона Койотс 4-1
07 09-12 3:30 Чикаго Блэкхокс – Нэшвилл Предаторз 3-2
08 09-12 3:30 Даллас Старз – Каролина Харрикейнз 4-2
09 09-12 4:00 Калгари Флэймз – Сан-Хосе Шаркс 2-3
01 09-12 2:00 Филадельфия Флайерз – Нью-Йорк Айлендерс 3:1
02 09-12 2:00 Вашингтон Кэпиталз – Детройт Ред Уингз 4:2
03 09-12 2:00 Коламбус Блю Джэкетс – Лос-Анджелес Кингз 1:3
04 09-12 2:30 Торонто Мэйпл Ливз – Нью-Джерси Дэвилз 2:3
05 09-12 2:30 Флорида Пантерз – Оттава Сенаторз 4:1
06 09-12 3:00 Сент-Луис Блюз – Аризона Койотс 5:3
07 09-12 3:30 Чикаго Блэкхокс – Нэшвилл Предаторз 2:4
08 09-12 3:30 Даллас Старз – Каролина Харрикейнз 3:1
09 09-12 4:00 Калгари Флэймз – Сан-Хосе Шаркс 2:4
01 09-12 2:00 Филадельфия Флайерз – Нью-Йорк Айлендерс 3-2
02 09-12 2:00 Вашингтон Кэпиталз – Детройт Ред Уингз 2-1
03 09-12 2:00 Коламбус Блю Джэкетс – Лос-Анджелес Кингз 3-1
04 09-12 2:30 Торонто Мэйпл Ливз – Нью-Джерси Дэвилз 2-3
05 09-12 2:30 Флорида Пантерз – Оттава Сенаторз 4-3
06 09-12 3:00 Сент-Луис Блюз – Аризона Койотс 2-3
07 09-12 3:30 Чикаго Блэкхокс – Нэшвилл Предаторз 4-2
08 09-12 3:30 Даллас Старз – Каролина Харрикейнз 4-2
09 09-12 4:00 Калгари Флэймз – Сан-Хосе Шаркс 3-2
Страниц: 1 2
URL ссылки