Форум болельщиков ФК Металлист Харьков

Полная версия: 15-й тур "НХЛ-прогноз 2015/2016". 22 января 2016 г
Вы просматриваете yпpощеннyю веpсию форума. Пеpейти к полной веpсии.
Правила турнира
За правильно угаданный счет (окончательный, включая ОТ и серию послематчевых булитов), будет начисляться 5 очков!
За правильно угаданную разницу шайб, будет начисляться 3 очка!
За правильно угаданный исход (окончательный, включая ОТ и серию послематчевых булитов), будет начисляться 2 очка!
Прогнозы принимаются вплоть до начала матчей!

Таблица турнира прогнозистов НХЛ 2015/2016. Положение после 14-го тура турнира

01 участник матчей исход разница счет очки
1
Patriotic
149 (+8) 53 (+4) 25 11 (+1) 236 (+13)
2
valera_vvv
149 (+8) 58 (+3) 15 13 (+3) 226 (+21)
3-4
brazil10
149 (+8) 45 (+1) 21 (+1) 14 (+2) 223 (+15)
3-4
Oleko
149 (+8) 53 (+3) 24 (+2) 9 (+1) 223 (+17)
5
Montoya
149 (+8) 41 (+4) 17 15 (+1) 208 (+13)
6
Перехожий
140 (+8) 58 (+4) 13 (+1) 10 205 (+11)
7
TIGER
149 (+8) 39 (+2) 24 9 (+2) 195 (+14)
8
Brigel
149 (+8) 57 (+1) 10 5 (+1) 173 (+7)
9
Avkoval
139 (+8) 51 (+1) 13 (+1) 4 161 (+5)
10
Ray
125 39 20 3 153
11
SuperVlad
73 22 13 6 113

НХЛ-Прогноз нашего форума (Тур №15, матчи 22 января 2016 года)

[table]
01 | 22-01 2:00 | Бостон Брюинз – Ванкувер Кэнакс | ?
02 | 22-01 2:00 | Нью-Джерси Дэвилз – Оттава Сенаторз | ?
03 | 22-01 2:00 | Питтсбург Пингвинз – Филадельфия Флайерз | ?
04 | 22-01 2:00 | Коламбус Блю Джэкетс – Калгари Флэймз | ?
05 | 22-01 2:30 | Торонто Мэйпл Ливз – Каролина Харрикейнз | ?
06 | 22-01 2:30 | Тампа-Бэй Лайтнинг – Чикаго Блэкхокс | ?
07 | 22-01 3:00 | Виннипег Джетс – Нэшвилл Предаторз | ?
08 | 22-01 3:30 | Даллас Старз – Эдмонтон Ойлерз | ?
09 | 22-01 4:00 | Аризона Койотс – Сан-Хосе Шаркс | ?
10 | 22-01 5:30 | Лос-Анджелес Кингз – Миннесота Уайлд | ?
[/table]


Время начала матчей - Киевское!

Он-лайн результаты матчей + расписание! Хоккей - НХЛ, Livescore
Три результата из восьми матчей! Чертовски повезло! Наконец хоть по одному показателю я вышел на первое место, хоть и Жекой! )))))
(2016-01-15 10:45)valera_vvv писал(а): [ -> ]Три результата из восьми матчей! Чертовски повезло! Наконец хоть по одному показателю я вышел на первое место, хоть и Жекой! )))))

Круто Ты выстрелил в этом туре! Думаю, что Патриотику спокойной жизни теперь не дашь На коне/ в атаку
01 22-01 2:00 Бостон Брюинз – Ванкувер Кэнакс 4:1
02 22-01 2:00 Нью-Джерси Дэвилз – Оттава Сенаторз 3:1
03 22-01 2:00 Питтсбург Пингвинз – Филадельфия Флайерз 4:2
04 22-01 2:00 Коламбус Блю Джэкетс – Калгари Флэймз 5:1
05 22-01 2:30 Торонто Мэйпл Ливз – Каролина Харрикейнз 2:4
06 22-01 2:30 Тампа-Бэй Лайтнинг – Чикаго Блэкхокс 1:4
07 22-01 3:00 Виннипег Джетс – Нэшвилл Предаторз 2:3
08 22-01 3:30 Даллас Старз – Эдмонтон Ойлерз 4:2
09 22-01 4:00 Аризона Койотс – Сан-Хосе Шаркс 4:1
10 22-01 5:30 Лос-Анджелес Кингз – Миннесота Уайлд 4:2
01 22-01 2:00 Бостон Брюинз – Ванкувер Кэнакс 4:1
02 22-01 2:00 Нью-Джерси Дэвилз – Оттава Сенаторз 2:3
03 22-01 2:00 Питтсбург Пингвинз – Филадельфия Флайерз 3:1
04 22-01 2:00 Коламбус Блю Джэкетс – Калгари Флэймз 4:2
05 22-01 2:30 Торонто Мэйпл Ливз – Каролина Харрикейнз 3:2
06 22-01 2:30 Тампа-Бэй Лайтнинг – Чикаго Блэкхокс 2:3
07 22-01 3:00 Виннипег Джетс – Нэшвилл Предаторз 3:1
08 22-01 3:30 Даллас Старз – Эдмонтон Ойлерз 5:2
09 22-01 4:00 Аризона Койотс – Сан-Хосе Шаркс 2:4
10 22-01 5:30 Лос-Анджелес Кингз – Миннесота Уайлд 2:1
01 22-01 2:00 Бостон Брюинз – Ванкувер Кэнакс 1:3
02 22-01 2:00 Нью-Джерси Дэвилз – Оттава Сенаторз 3:2
03 22-01 2:00 Питтсбург Пингвинз – Филадельфия Флайерз 4:2
04 22-01 2:00 Коламбус Блю Джэкетс – Калгари Флэймз 1:2
05 22-01 2:30 Торонто Мэйпл Ливз – Каролина Харрикейнз 1:2
06 22-01 2:30 Тампа-Бэй Лайтнинг – Чикаго Блэкхокс 3:2
07 22-01 3:00 Виннипег Джетс – Нэшвилл Предаторз 1:3
08 22-01 3:30 Даллас Старз – Эдмонтон Ойлерз 3:2
09 22-01 4:00 Аризона Койотс – Сан-Хосе Шаркс 2:4
10 22-01 5:30 Лос-Анджелес Кингз – Миннесота Уайлд 3:1
01 22-01 2:00 Бостон Брюинз – Ванкувер Кэнакс 3-2
02 22-01 2:00 Нью-Джерси Дэвилз – Оттава Сенаторз 2-3
03 22-01 2:00 Питтсбург Пингвинз – Филадельфия Флайерз 3-1
04 22-01 2:00 Коламбус Блю Джэкетс – Калгари Флэймз 2-4
05 22-01 2:30 Торонто Мэйпл Ливз – Каролина Харрикейнз 1-2
06 22-01 2:30 Тампа-Бэй Лайтнинг – Чикаго Блэкхокс 4-3
07 22-01 3:00 Виннипег Джетс – Нэшвилл Предаторз 1-3
08 22-01 3:30 Даллас Старз – Эдмонтон Ойлерз 5-3
09 22-01 4:00 Аризона Койотс – Сан-Хосе Шаркс 2-4
10 22-01 5:30 Лос-Анджелес Кингз – Миннесота Уайлд 2-1
01 22-01 2:00 Бостон Брюинз – Ванкувер Кэнакс 3-2
02 22-01 2:00 Нью-Джерси Дэвилз – Оттава Сенаторз 2-3
03 22-01 2:00 Питтсбург Пингвинз – Филадельфия Флайерз 2-3
04 22-01 2:00 Коламбус Блю Джэкетс – Калгари Флэймз 2-1
05 22-01 2:30 Торонто Мэйпл Ливз – Каролина Харрикейнз 2-1
06 22-01 2:30 Тампа-Бэй Лайтнинг – Чикаго Блэкхокс 2-3
07 22-01 3:00 Виннипег Джетс – Нэшвилл Предаторз 2-3
08 22-01 3:30 Даллас Старз – Эдмонтон Ойлерз 3-1
09 22-01 4:00 Аризона Койотс – Сан-Хосе Шаркс 2-1
10 22-01 5:30 Лос-Анджелес Кингз – Миннесота Уайлд 2-3
01 22-01 2:00 Бостон Брюинз – Ванкувер Кэнакс 4-1
02 22-01 2:00 Нью-Джерси Дэвилз – Оттава Сенаторз 3-2
03 22-01 2:00 Питтсбург Пингвинз – Филадельфия Флайерз 2-3
04 22-01 2:00 Коламбус Блю Джэкетс – Калгари Флэймз 4-3
05 22-01 2:30 Торонто Мэйпл Ливз – Каролина Харрикейнз 2-3
06 22-01 2:30 Тампа-Бэй Лайтнинг – Чикаго Блэкхокс 4-2
07 22-01 3:00 Виннипег Джетс – Нэшвилл Предаторз 3-1
08 22-01 3:30 Даллас Старз – Эдмонтон Ойлерз 3-2
09 22-01 4:00 Аризона Койотс – Сан-Хосе Шаркс 3-4
10 22-01 5:30 Лос-Анджелес Кингз – Миннесота Уайлд 5-2
01 22-01 2:00 Бостон Брюинз – Ванкувер Кэнакс 3:1
02 22-01 2:00 Нью-Джерси Дэвилз – Оттава Сенаторз 1:2
03 22-01 2:00 Питтсбург Пингвинз – Филадельфия Флайерз 3:1
04 22-01 2:00 Коламбус Блю Джэкетс – Калгари Флэймз 2:3
05 22-01 2:30 Торонто Мэйпл Ливз – Каролина Харрикейнз 4:2
06 22-01 2:30 Тампа-Бэй Лайтнинг – Чикаго Блэкхокс 3:2
07 22-01 3:00 Виннипег Джетс – Нэшвилл Предаторз 2:4
08 22-01 3:30 Даллас Старз – Эдмонтон Ойлерз 4:1
09 22-01 4:00 Аризона Койотс – Сан-Хосе Шаркс 1:2
10 22-01 5:30 Лос-Анджелес Кингз – Миннесота Уайлд 3:1
01 22-01 2:00 Бостон Брюинз – Ванкувер Кэнакс 3-1
02 22-01 2:00 Нью-Джерси Дэвилз – Оттава Сенаторз 3-2
03 22-01 2:00 Питтсбург Пингвинз – Филадельфия Флайерз 3-1
04 22-01 2:00 Коламбус Блю Джэкетс – Калгари Флэймз 3-2
05 22-01 2:30 Торонто Мэйпл Ливз – Каролина Харрикейнз 3-1
06 22-01 2:30 Тампа-Бэй Лайтнинг – Чикаго Блэкхокс 3-2
07 22-01 3:00 Виннипег Джетс – Нэшвилл Предаторз 2-3
08 22-01 3:30 Даллас Старз – Эдмонтон Ойлерз 4-2
09 22-01 4:00 Аризона Койотс – Сан-Хосе Шаркс 2-3
10 22-01 5:30 Лос-Анджелес Кингз – Миннесота Уайлд 3-1
01 22-01 2:00 Бостон Брюинз – Ванкувер Кэнакс 3-1
02 22-01 2:00 Нью-Джерси Дэвилз – Оттава Сенаторз 3-2
03 22-01 2:00 Питтсбург Пингвинз – Филадельфия Флайерз 3-2
04 22-01 2:00 Коламбус Блю Джэкетс – Калгари Флэймз 3-2
05 22-01 2:30 Торонто Мэйпл Ливз – Каролина Харрикейнз 1-2
06 22-01 2:30 Тампа-Бэй Лайтнинг – Чикаго Блэкхокс 4-3
07 22-01 3:00 Виннипег Джетс – Нэшвилл Предаторз 2-1
08 22-01 3:30 Даллас Старз – Эдмонтон Ойлерз 4-2
09 22-01 4:00 Аризона Койотс – Сан-Хосе Шаркс 2-3
10 22-01 5:30 Лос-Анджелес Кингз – Миннесота Уайлд 4-2
URL ссылки