Форум болельщиков ФК Металлист Харьков

Полная версия: 27-й тур "НХЛ-прогноз 2015/2016". 14-22(28) апреля 2016 г (1/4 финала конференций)
Вы просматриваете yпpощеннyю веpсию форума. Пеpейти к полной веpсии.
Страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8
Правила турнира
За правильно угаданный счет (окончательный, включая ОТ и серию послематчевых булитов), будет начисляться 5 очков!
За правильно угаданную разницу шайб, будет начисляться 3 очка!
За правильно угаданный исход (окончательный, включая ОТ и серию послематчевых булитов), будет начисляться 2 очка!
Прогнозы принимаются вплоть до начала матчей!

Таблица турнира прогнозистов НХЛ 2015/2016. Положение после 26-го тура турнира. Конец регулярного чемпионата
01 участник матчей исход разница счет очки
1
Oleko
272 (+13) 102 (+4) 36 22 (+3) 422 (+23)
2
Patriotic
272 (+13) 107 (+4) 36 (+2) 18 (+1) 412 (+19)
3
valera_vvv
272 (+13) 109 (+4) 27 (+2) 21 404 (+14)
4
TIGER
272 (+13) 79 (+3) 46 (+1) 21 (+2) 401 (+19)
5
Montoya
264 (+13) 73 (+3) 32 (+3) 26 (+1) 372 (+20)
6
brazil10
261 (+13) 72 (+4) 40 (+1) 21 (+1) 369 (+16)
7
Перехожий
254 (+13) 104 (+6) 21 15 (+2) 346 (+22)
8
Brigel
272 (+13) 105 (+2) 20 (+2) 10 (+1) 324 (+15)
9
Avkoval
263 (+13) 104 (+7) 21 (+2) 9 (+1) 316 (+25)
10
Ray
238 (+13) 82 (+6) 29 7 (+1) 286 (+17)
11
SuperVlad
73 22 13 6 113


Таблица турнира прогнозистов НХЛ 2015/2016. Положение после 46 матчей 1/8 финала КС
01 участник матчей исход разница счет очки
1
Oleko
318 (+46) 118 (+16) 43 (+7) 24 (+2) 485 (+63)
2
Patriotic
318 (+46) 126 (+19) 41 (+5) 21 (+3) 480 (+68)
3
TIGER
318 (+46) 96 (+17) 50 (+4) 24 (+3) 462 (+61)
4
valera_vvv
315 (+43) 122 (+13) 33 (+6) 23 (+2) 458 (+54)
5
Montoya
306 (+42) 85 (+12) 37 (+5) 29 (+3) 426 (+54)
6
brazil10
307 (+46) 81 (+9) 44 (+4) 26 (+5) 424 (+55)
7
Перехожий
300 (+46) 118 (+14) 27 (+6) 16 (+1) 397 (+51)
8
Brigel
318 (+46) 120 (+15) 23 (+3) 12 (+2) 373 (+49)
9
Avkoval
308 (+45) 120 (+16) 25 (+4) 9 360 (+44)
10
Ray
279 (+41) 92 (+10) 36 (+7) 9 (+2) 337 (+51)
11
SuperVlad
73 22 13 6 113

[table]
47 | 28-04 05:00 | Анахайм Дакс – Нэшвилл Предаторз | ?
[/table]


Время начала матчей - Киевское!

Он-лайн результаты матчей + расписание! Хоккей - НХЛ, Livescore
Олеко, Браво! Тигрёныш совсем близко теперь... )))
О! Какой сюрприз, тур выиграл :-)
В плей-офф нас ждет настоящая битва за 1-4 места! Отставание ТИГРы от первого места на 21 очко, это для нашего турнира - такой пустяк!

(2016-04-08 10:42)avkoval писал(а): [ -> ]О! Какой сюрприз, тур выиграл :-)
Поздравляю! Похоже, что будем вместе сражаться за верх дна таблицы... Styd
Grin Помнится, в прошлом году я выходила на плей-офф с разницей плюс 20 очей... В этот раз поскромнее и, боюсь, мне этого для победы не хватит. Lol
Но все равно, спасибо вам, Евгений, за поддержку. Good Готовлюсь к новым баталиям! Застрелить
(2016-04-08 21:05)oleko писал(а): [ -> ]Grin Помнится, в прошлом году я выходила на плей-офф с разницей плюс 20 очей... В этот раз поскромнее и, боюсь, мне этого для победы не хватит. Lol
Но все равно, спасибо вам, Евгений, за поддержку. Good Готовлюсь к новым баталиям! Застрелить

На этот раз будет еще сложней победить в нашем турнире! Но уверен, что Вы соберетесь и в плей-офф покажите всей, прогнозирующей мужской братии - где раки зимуют супер 01
В любом случае, ставлю на вас 01 (2:1), на Патриотика 2,5:1, на Валеру и Тигру по 2,7:1 Grin
Список матчей 1/4 финала конференций, добавлен в главный топик темы!!!
Будьте внимательны, некоторые матчи более ранних туров, играются в те же даты, или даже в более поздние даты, чем более поздние туры!


---------------------------------------
Первые матчи 1/4
01 14-04 02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг — Детройт Ред Уингз 4-1
02 14-04 03:00 Питтсбург Пингвинз — Нью-Йорк Рейнджерс 4-2
03 14-04 04:30 Сент-Луис Блюз — Чикаго Блэкхоукс 3-2
04 15-04 02:00 Вашингтон Кэпиталз — Филадельфия Флайерз 3-2
05 15-04 03:00 Флорида Пантерз — Нью-Йорк Айлендерс 3-1
06 15-04 04:30 Даллас Старз — Миннесота Уайлд 2-3
07 15-04 05:30 Лос-Анджелес Кингз — Сан-Хосе Шаркс 2-4
08 16-04 05:30 Анахайм Дакс — Нэшвилл Предаторз 4-2
Первые матчи 1/4
01 14-04 02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг — Детройт Ред Уингз 4:2
02 14-04 03:00 Питтсбург Пингвинз — Нью-Йорк Рейнджерс 3:2
03 14-04 04:30 Сент-Луис Блюз — Чикаго Блэкхоукс 2:4
04 15-04 02:00 Вашингтон Кэпиталз — Филадельфия Флайерз 3:2
05 15-04 03:00 Флорида Пантерз — Нью-Йорк Айлендерс 2:4
06 15-04 04:30 Даллас Старз — Миннесота Уайлд 3:2
07 15-04 05:30 Лос-Анджелес Кингз — Сан-Хосе Шаркс 4:2
08 16-04 05:30 Анахайм Дакс — Нэшвилл Предаторз 3:2
01 14-04 02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг — Детройт Ред Уингз 4:2
02 14-04 03:00 Питтсбург Пингвинз — Нью-Йорк Рейнджерс 2:3
03 14-04 04:30 Сент-Луис Блюз — Чикаго Блэкхоукс 1:3
04 15-04 02:00 Вашингтон Кэпиталз — Филадельфия Флайерз 4:1
05 15-04 03:00 Флорида Пантерз — Нью-Йорк Айлендерс 3:2
06 15-04 04:30 Даллас Старз — Миннесота Уайлд 4:2
07 15-04 05:30 Лос-Анджелес Кингз — Сан-Хосе Шаркс 4:1
08 16-04 05:30 Анахайм Дакс — Нэшвилл Предаторз 3:1
01 14-04 02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг — Детройт Ред Уингз 3-1
02 14-04 03:00 Питтсбург Пингвинз — Нью-Йорк Рейнджерс 3-2
03 14-04 04:30 Сент-Луис Блюз — Чикаго Блэкхоукс 2-3
01 14-04 02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг — Детройт Ред Уингз 3:2
02 14-04 03:00 Питтсбург Пингвинз — Нью-Йорк Рейнджерс 3:2
03 14-04 04:30 Сент-Луис Блюз — Чикаго Блэкхоукс 2:1
04 15-04 02:00 Вашингтон Кэпиталз — Филадельфия Флайерз 4:1
05 15-04 03:00 Флорида Пантерз — Нью-Йорк Айлендерс 3:1
06 15-04 04:30 Даллас Старз — Миннесота Уайлд 4:2
07 15-04 05:30 Лос-Анджелес Кингз — Сан-Хосе Шаркс 3:2
08 16-04 05:30 Анахайм Дакс — Нэшвилл Предаторз 3:1
01 14-04 02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг — Детройт Ред Уингз 2-3
02 14-04 03:00 Питтсбург Пингвинз—Нью-ЙоркРейнджерс 2-3
03 14-04 04:30 Сент-Луис Блюз — Чикаго Блэкхоукс 3-2
04 15-04 02:00 Вашингтон Кэпиталз—Филадельфия Флайе 3-2
05 15-04 03:00 Флорида Пантерз — Нью-Йорк Айлендерс 3-2
06 15-04 04:30 Даллас Старз — Миннесота Уайлд 3-2
07 15-04 05:30 Лос-Анджелес Кингз — Сан-Хосе Шаркс 3-2
08 16-04 05:30 Анахайм Дакс — Нэшвилл Предаторз 2-3
01 14-04 02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг — Детройт Ред Уингз 3-2
02 14-04 03:00 Питтсбург Пингвинз — Нью-Йорк Рейнджерс 3-4
03 14-04 04:30 Сент-Луис Блюз — Чикаго Блэкхоукс 5-4
04 15-04 02:00 Вашингтон Кэпиталз — Филадельфия Флайерз 4-1
05 15-04 03:00 Флорида Пантерз — Нью-Йорк Айлендерс 2-3
06 15-04 04:30 Даллас Старз — Миннесота Уайлд 4-3
07 15-04 05:30 Лос-Анджелес Кингз — Сан-Хосе Шаркс 3-2
08 16-04 05:30 Анахайм Дакс — Нэшвилл Предаторз 1-2
01 14-04 02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг — Детройт Ред Уингз 2-3
02 14-04 03:00 Питтсбург Пингвинз — Нью-Йорк Рейнджерс 1-2
03 14-04 04:30 Сент-Луис Блюз — Чикаго Блэкхоукс 2-4
04 15-04 02:00 Вашингтон Кэпиталз — Филадельфия Флайерз 3-2
05 15-04 03:00 Флорида Пантерз — Нью-Йорк Айлендерс 1-3
06 15-04 04:30 Даллас Старз — Миннесота Уайлд 5-4
07 15-04 05:30 Лос-Анджелес Кингз — Сан-Хосе Шаркс 2-1
08 16-04 05:30 Анахайм Дакс — Нэшвилл Предаторз 4-3
01 14-04 02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг — Детройт Ред Уингз 3:1
02 14-04 03:00 Питтсбург Пингвинз — Нью-Йорк Рейнджерс 2:4
03 14-04 04:30 Сент-Луис Блюз — Чикаго Блэкхоукс 1:3
04 15-04 02:00 Вашингтон Кэпиталз — Филадельфия Флайерз 4:1
05 15-04 03:00 Флорида Пантерз — Нью-Йорк Айлендерс 2:3
06 15-04 04:30 Даллас Старз — Миннесота Уайлд 4:1
07 15-04 05:30 Лос-Анджелес Кингз — Сан-Хосе Шаркс 3:1
08 16-04 05:30 Анахайм Дакс — Нэшвилл Предаторз 3:2
01 14-04 02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг — Детройт Ред Уингз 3-2
02 14-04 03:00 Питтсбург Пингвинз — Нью-Йорк Рейнджерс 4-3
03 14-04 04:30 Сент-Луис Блюз — Чикаго Блэкхоукс 3-2
В матче плей-офф НХЛ между "Тампой" и "Детройтом" (3:2) не был засчитан гол защитника "Лайтнингз" Виктора Хедмана. Это произошло на 47 минуте встречи при счете 2:2.

Главный тренер "Крыльев" Джефф Блэшилл опротестовал взятие ворот, указав, что Джонатан Друэн был в положении вне игры. НХЛ установили дополнительные камеры на синих линиях, которые помогают судьям определять офсайд.

"Это был, пожалуй, мой лучший бросок за долгое время, - сказал Хедман. - Но есть правила".


http://terrikon.com/posts/245130
04 15-04 02:00 Вашингтон Кэпиталз — Филадельфия Флайерз 4-2
05 15-04 03:00 Флорида Пантерз — Нью-Йорк Айлендерс 2-3
06 15-04 04:30 Даллас Старз — Миннесота Уайлд 4-2
07 15-04 05:30 Лос-Анджелес Кингз — Сан-Хосе Шаркс 2-1
04 15-04 02:00 Вашингтон Кэпиталз — Филадельфия Флайерз 3-1
05 15-04 03:00 Флорида Пантерз — Нью-Йорк Айлендерс 3-2
06 15-04 04:30 Даллас Старз — Миннесота Уайлд 4-2
07 15-04 05:30 Лос-Анджелес Кингз — Сан-Хосе Шаркс 3-2
08 16-04 05:30 Анахайм Дакс — Нэшвилл Предаторз 4-2
01 участник матчей исход разница счет очки
1
Oleko
279 (+7) 104 (+2) 38 (+2) 23 (+1) 437 (+15)
2
Patriotic
279 (+7) 110 (+3) 38 (+2) 18 424 (+12)
3
valera_vvv
279 (+7) 112 (+3) 28 (+1) 22 (+1) 418 (+14)
4
TIGER
279 (+7) 84 (+5) 46 21 411 (+10)
5
Montoya
271 (+7) 76 (+3) 32 26 378 (+6)
6
brazil10
268 (+7) 74 (+2) 41 (+1) 21 376 (+7)
7
Перехожий
261 (+7) 108 (+4) 22 (+1) 15 357 (+11)
8
Brigel
279 (+7) 108 (+3) 20 10 330 (+6)
9
Avkoval
270 (+7) 107 (+3) 22 (+1) 9 325 (+9)
10
Ray
245 (+7) 84 (+2) 31 (+2) 8 (+1) 301 (+15)
11
SuperVlad
73 22 13 6 113

--------------------------------------

Вторые матчи 1/4
09 16-04 02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг — Детройт Ред Уингз 4-2
10 16-04 02:30 Флорида Пантерз — Нью-Йорк Айлендерс 4-3
11 16-04 03:00 Сент-Луис Блюз — Чикаго Блэкхоукс 2-1
12 16-04 22:00 Питтсбург Пингвинз — Нью-Йорк Рейнджерс 3-2
13 17-04 00:01 Вашингтон Кэпиталз — Филадельфия Флайерз 3-2
14 17-04 03:00 Даллас Старз — Миннесота Уайлд 2-4
15 17-04 05:30 Лос-Анджелес Кингз — Сан-Хосе Шаркс 2-3
Страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8
URL ссылки