Создать ответ 
 
Рейтинг темы:
  • Голосов: 3 - Средняя оценка: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Бомбардиры нашего клуба. Все голы КЛЕЙТОНА ХАВЬЕРА. Статистика и обсуждение
Автор Сообщение
Перехожий Не на форуме
Administrator
***

Сообщений: 8041
У нас с: 2012 May
Рейтинг: 3625
Сообщение: #31
 
Все матчи в данной таблице - КЛИКАБЕЛЬНЫ! Т.е. являются ссылками на статистику матча на нашем сайте Истории и статистики клуба

Бомбардиры нашего клуба. Все голы СТАНИСЛАВА БЕРНИКОВА. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы СЕРГЕЯ МАЛЬКО. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы НОДАРА БАЧИАШВИЛИ. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы ВЛАДИМИРА ЛИНКЕ. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы ЮРИЯ ТАРАСОВА. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы АЛЕКСАНДРА КАРАБУТЫ. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы МАРКО ДЕВИЧА. Статистика и обсуждение
Клуб им. Н.Королёва. Игроки "Металлиста", забившие 40 и более мячей за клуб!

Все голы КЛЕЙТОНА ХАВЬЕРА
Сезон Турнир Стадия Матч Счет Забил Минуты
1-2 2010/11 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига 4-й тур 0:3 2 39-я и 79-я
3 2010/11 ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА Плей-офф 2:2 1 71-я
4 2010/11 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига 8-й тур 0:2 1 69-я
5 2010/11 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига 9-й тур 3:0 1 81-я
6 2010/11 ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА Групповой этап 0:5 1 34-я
7 2010/11 ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА Групповой этап 2:1 1 73-я
8-9 2010/11 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига 21-й тур 2:2 2 73-я и 81-я
10 2011/12 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига 1-й тур 1:1 1 3-я
11 2011/12 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига 2-й тур 3:2 1 63-я
12 2011/12 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига 4-й тур 0:3 1 80-я
13 2011/12 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига 5-й тур 2:1 1 77-я
14 2011/12 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига 6-й тур 3:3 1 34-я
15 2011/12 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига 8-й тур 1:2 1 31-я
16 2011/12 ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА Групповой этап 1:2 1 79-я (п)
17 2011/12 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига 15-й тур 2:2 1 18-я
18 2011/12 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига 20-й тур 1:3 1 22-я
19 2011/12 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига 24-й тур 4:2 1 77-я (п)
20 2011/12 ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА 1/4 финала 2:1 1 91-я (п)
21 2011/12 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига 28-й тур 3:3 1 26-я
22-23 2012/13 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига 4-й тур 2:2 2 7-я и 35-я
24 2012/13 ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА Плей-офф 0:2 1 9-я
25 2012/13 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига 7-й тур 3:1 1 13-я (п)
26-27 2012/13 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига 9-й тур 4:0 2 64-я и 86-я
28 2012/13 ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА Групповой этап 2:0 1 80-я
29 2012/13 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига 12-й тур 1:3 1 52-я (п)
30 2012/13 ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА Групповой этап 1:2 1 89-я
31 2012/13 ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА Групповой этап 3:1 1 70-я
32 2012/13 ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА Групповой этап 2:0 1 85-я
33 2012/13 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига 18-й тур 1:3 1 51-я
34 2012/13 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига 21-й тур 1:0 1 69-я
35 2012/13 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига 22-й тур 1:1 1 56-я
36 2012/13 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига 23-й тур 1:0 1 1-я
37 2012/13 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига 24-й тур 1:4 1 59-я
38-39 2012/13 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига 25-й тур 3:1 2 27-я и 61-я
40 2012/13 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига 27-й тур 2:0 1 60-я
41 2012/13 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига 28-й тур 1:3 1 50-я (п)
42 2013/14 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига 9-й тур 3:0 1 43-я
43 2013/14 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига 20-й тур 1:4 1 79-я
44 2013/14 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига 22-й тур 0:2 1 9-я
45-47 2013/14 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига 29-й тур 2:4 3 38(п), 53(п), 85
48 2013/14 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига 30-й тур 1:0 1 6-я
49 2014/15 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига 2-й тур 1:2 1 60-я (п)
50 2014/15 ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА Плей-офф 1:0 1 105-я (п)
51 2014/15 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига 5-й тур 1:1 1 13-я
52 2014/15 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига 6-й тур 2:5 1 96-я
53 2014/15 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига 7-й тур 3:3 1 23-я (п)
54-55 2014/15 КУБОК УКРАИНЫ 1/8 финала 2:2 2 56-я и 87-я
56 2014/15 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига 8-й тур 2:1 1 90-я
57-59 2014/15 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига 12-й тур 1:3 3 27(п), 35, 70
Сезон Турнир Стадия Матч Счет Забил Минуты

Статистика забитых мячей:
1-й тайм 2-й тайм Доп. время С пенальти 2 мяча 3 мяча 4 мяча
22 36 1 12 6 2 -

[Изображение: metal-stst_logo-4.png]
Один Клуб - на все життя!
2014-11-13 18:10
Вебсайт Найти все сообщения Цитировать это сообщение
Создать ответ 


Сообщения в этой теме
[] - nato - 2014-08-29, 11:34
[] - TIGER - 2014-08-29, 11:41
[] - TIGER - 2014-08-29, 11:37
[] - vovanuch - 2014-08-29, 13:31
[] - Sergey7459 - 2014-08-29, 23:28
[] - nato - 2014-09-16, 17:36
[] - Перехожий - 2014-09-16, 17:52
[] - nato - 2014-09-16, 18:10
[] - Перехожий - 2014-09-16, 18:15
[] - nato - 2014-09-16, 18:17
[] - TIGER - 2014-09-23, 13:32
[] - Перехожий - 2014-09-27, 09:32
[] - TIGER - 2014-09-27, 19:00
[] - Перехожий - 2014-09-27, 19:05
[] - TIGER - 2014-09-28, 11:04
[] - Перехожий - 2014-09-28, 13:02
[] - nato - 2014-09-27, 19:08
[] - Перехожий - 2014-10-05, 19:08
[] - Перехожий - 2014-10-17, 07:41
[] - Nikols - 2014-10-17, 15:56
[] - Перехожий - 2014-10-17, 16:43
[] - valera_vvv - 2014-11-11, 14:02
[] - Перехожий - 2014-11-13 18:10
[] - Перехожий - 2014-12-03, 19:12

Переход:


Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)