Форум болельщиков ФК Металлист Харьков

Полная версия: 7-й тур "НХЛ-прогноз 2015/2016". 20 ноября 2015 г.
Вы просматриваете yпpощеннyю веpсию форума. Пеpейти к полной веpсии.
Правила турнира
За правильно угаданный счет (окончательный, включая ОТ и серию послематчевых булитов), будет начисляться 5 очков!
За правильно угаданную разницу шайб, будет начисляться 3 очка!
За правильно угаданный исход (окончательный, включая ОТ и серию послематчевых булитов), будет начисляться 2 очка!
Прогнозы принимаются вплоть до начала матчей!

Таблица турнира прогнозистов НХЛ 2015/2016. Положение после 6-го тура турнира

01 участник матчей исход разница счет очки
1
Montoya
73 (+12) 25 (+4) 10 (+3) 9 (+2) 125 (+27)
2
Oleko
73 (+12) 30 (+4) 8 (+2) 7 (+2) 119 (+24)
3
Перехожий
73 (+12) 35 (+4) 4 (+1) 7 (+3) 117 (+26)
4-5
brazil10
73 (+12) 23 (+3) 9 (+2) 8 113 (+12)
4-5
valera_vvv
73 (+12) 28 (+4) 9 (+3) 6 (+1) 113 (+22)
6
Patriotic
73 (+12) 27 (+5) 12 (+2) 3 (+1) 105 (+21)
7-8
Brigel
73 (+12) 28 (+3) 6 (+1) 4 (+3) 94 (+24)
7-8
Ray
69 (+12) 24 (+5) 12 (+2) 2 94 (+16)
9
SuperVlad
57 18 9 5 88
10
TIGER
73 (+12) 20 (+2) 9 (+5) 4 87 (+19)
11
Avkoval
73 (+12) 28 (+4) 6 2 (+1) 84 (+13)

НХЛ-Прогноз нашего форума (Тур №7, матчи 20 ноября 2015 года)

[table]
01 | 20-11 2:00 | Бостон Брюинз – Миннесота Уайлд | ?
02 | 20-11 2:00 | Филадельфия Флайерз – Сан-Хосе Шаркс | ?
03 | 20-11 2:00 | Питтсбург Пингвинз – Колорадо Эвеланш | ?
04 | 20-11 2:00 | Вашингтон Кэпиталз – Даллас Старз | ?
05 | 20-11 2:30 | Монреаль Канадиенс – Аризона Койотс | ?
06 | 20-11 2:30 | Оттава Сенаторз – Коламбус Блю Джэкетс | ?
07 | 20-11 2:30 | Тампа-Бэй Лайтнинг – Нью-Йорк Рейнджерс | ?
08 | 20-11 2:30 | Флорида Пантерз – Анахайм Дакс | ?
09 | 20-11 3:30 | Сент-Луис Блюз – Баффало Сэйбрз | ?
[/table]


Время начала матчей - Киевское!

Он-лайн результаты матчей + расписание! Хоккей - НХЛ, Livescore
Montoya На коне/ в атакуНа коне/ в атакуНа коне/ в атакусупер01
valera_vvv Пока Grin
brazil10 Drag
SuperVlad HuhHuhHuhRtfm
01 20-11 2:00 Бостон Брюинз – Миннесота Уайлд 2:3
02 20-11 2:00 Филадельфия Флайерз – Сан-Хосе Шаркс 1:2
03 20-11 2:00 Питтсбург Пингвинз – Колорадо Эвеланш 4:3
04 20-11 2:00 Вашингтон Кэпиталз – Даллас Старз 4:2
05 20-11 2:30 Монреаль Канадиенс – Аризона Койотс 3:1
06 20-11 2:30 Оттава Сенаторз – Коламбус Блю Джэкетс 3:2
07 20-11 2:30 Тампа-Бэй Лайтнинг – Нью-Йорк Рейнджерс 4:3
08 20-11 2:30 Флорида Пантерз – Анахайм Дакс 2:4
09 20-11 3:30 Сент-Луис Блюз – Баффало Сэйбрз 4:3
01 20-11 2:00 Бостон Брюинз – Миннесота Уайлд 4:1
02 20-11 2:00 Филадельфия Флайерз – Сан-Хосе Шаркс 3:1
03 20-11 2:00 Питтсбург Пингвинз – Колорадо Эвеланш 4:2
04 20-11 2:00 Вашингтон Кэпиталз – Даллас Старз 5:2
05 20-11 2:30 Монреаль Канадиенс – Аризона Койотс 5:1
06 20-11 2:30 Оттава Сенаторз – Коламбус Блю Джэкетс 3:2
07 20-11 2:30 Тампа-Бэй Лайтнинг – Нью-Йорк Рейнджерс 2:3
08 20-11 2:30 Флорида Пантерз – Анахайм Дакс 4:1
09 20-11 3:30 Сент-Луис Блюз – Баффало Сэйбрз 4:2
01 20-11 2:00 Бостон Брюинз – Миннесота Уайлд 2:3
02 20-11 2:00 Филадельфия Флайерз – Сан-Хосе Шаркс 2:3
03 20-11 2:00 Питтсбург Пингвинз – Колорадо Эвеланш 3:2
04 20-11 2:00 Вашингтон Кэпиталз – Даллас Старз 4:3
05 20-11 2:30 Монреаль Канадиенс – Аризона Койотс 3:2
06 20-11 2:30 Оттава Сенаторз – Коламбус Блю Джэкетс 3:2
07 20-11 2:30 Тампа-Бэй Лайтнинг – Нью-Йорк Рейнджерс 5:3
08 20-11 2:30 Флорида Пантерз – Анахайм Дакс 2:3
09 20-11 3:30 Сент-Луис Блюз – Баффало Сэйбрз 3:2
01 20-11 2:00 Бостон Брюинз – Миннесота Уайлд 3:2
02 20-11 2:00 Филадельфия Флайерз – Сан-Хосе Шаркс 2:3
03 20-11 2:00 Питтсбург Пингвинз – Колорадо Эвеланш 3:1
04 20-11 2:00 Вашингтон Кэпиталз – Даллас Старз 4:2
05 20-11 2:30 Монреаль Канадиенс – Аризона Койотс 4:1
06 20-11 2:30 Оттава Сенаторз – Коламбус Блю Джэкетс 3:2
07 20-11 2:30 Тампа-Бэй Лайтнинг – Нью-Йорк Рейнджерс 1:2
08 20-11 2:30 Флорида Пантерз – Анахайм Дакс 3:2
09 20-11 3:30 Сент-Луис Блюз – Баффало Сэйбрз 4:1
01 20-11 2:00 Бостон Брюинз – Миннесота Уайлд 3-2
02 20-11 2:00 Филадельфия Флайерз – Сан-Хосе Шаркс 3-4
03 20-11 2:00 Питтсбург Пингвинз – Колорадо Эвеланш 2-4
04 20-11 2:00 Вашингтон Кэпиталз – Даллас Старз 4-3
05 20-11 2:30 Монреаль Канадиенс – Аризона Койотс 4-2
06 20-11 2:30 Оттава Сенаторз – Коламбус Блю Джэкетс 2-3
07 20-11 2:30 Тампа-Бэй Лайтнинг – Нью-Йорк Рейнджерс 3-5
08 20-11 2:30 Флорида Пантерз – Анахайм Дакс 4-1
09 20-11 3:30 Сент-Луис Блюз – Баффало Сэйбрз 5-2
01 20-11 2:00 Бостон Брюинз – Миннесота Уайлд 2-3
02 20-11 2:00 Филадельфия Флайерз – Сан-Хосе Шаркс 1-3
03 20-11 2:00 Питтсбург Пингвинз – Колорадо Эвеланш 3-2
04 20-11 2:00 Вашингтон Кэпиталз – Даллас Старз 3-1
05 20-11 2:30 Монреаль Канадиенс – Аризона Койотс 4-1
06 20-11 2:30 Оттава Сенаторз – Коламбус Блю Джэкетс 2-1
07 20-11 2:30 Тампа-Бэй Лайтнинг – Нью-Йорк Рейнджерс 2-1
08 20-11 2:30 Флорида Пантерз – Анахайм Дакс 1-3
09 20-11 3:30 Сент-Луис Блюз – Баффало Сэйбрз 4-3
01 20-11 2:00 Бостон Брюинз – Миннесота Уайлд 3:2
02 20-11 2:00 Филадельфия Флайерз – Сан-Хосе Шаркс 2:4
03 20-11 2:00 Питтсбург Пингвинз – Колорадо Эвеланш 4:1
04 20-11 2:00 Вашингтон Кэпиталз – Даллас Старз 3:1
05 20-11 2:30 Монреаль Канадиенс – Аризона Койотс 4:2
06 20-11 2:30 Оттава Сенаторз – Коламбус Блю Джэкетс 3:2
07 20-11 2:30 Тампа-Бэй Лайтнинг – Нью-Йорк Рейнджерс 4:3
08 20-11 2:30 Флорида Пантерз – Анахайм Дакс 2:4
09 20-11 3:30 Сент-Луис Блюз – Баффало Сэйбрз 5:2
01 20-11 2:00 Бостон Брюинз – Миннесота Уайлд 3-2
02 20-11 2:00 Филадельфия Флайерз – Сан-Хосе Шаркс 2-1
03 20-11 2:00 Питтсбург Пингвинз – Колорадо Эвеланш 2-3
04 20-11 2:00 Вашингтон Кэпиталз – Даллас Старз 2-3
05 20-11 2:30 Монреаль Канадиенс – Аризона Койотс 3-1
06 20-11 2:30 Оттава Сенаторз – Коламбус Блю Джэкетс 3-2
07 20-11 2:30 Тампа-Бэй Лайтнинг – Нью-Йорк Рейнджерс 1-2
08 20-11 2:30 Флорида Пантерз – Анахайм Дакс 3-2
09 20-11 3:30 Сент-Луис Блюз – Баффало Сэйбрз 3-1
01 20-11 2:00 Бостон Брюинз – Миннесота Уайлд 2-3
02 20-11 2:00 Филадельфия Флайерз – Сан-Хосе Шаркс 1-3
03 20-11 2:00 Питтсбург Пингвинз – Колорадо Эвеланш 3-2
04 20-11 2:00 Вашингтон Кэпиталз – Даллас Старз 3-2
05 20-11 2:30 Монреаль Канадиенс – Аризона Койотс 4-1
06 20-11 2:30 Оттава Сенаторз – Коламбус Блю Джэкетс 4-2
07 20-11 2:30 Тампа-Бэй Лайтнинг – Нью-Йорк Рейнджерс 3-2
08 20-11 2:30 Флорида Пантерз – Анахайм Дакс 2-3
09 20-11 3:30 Сент-Луис Блюз – Баффало Сэйбрз 4-2
01 20-11 2:00 Бостон Брюинз – Миннесота Уайлд 3-2
02 20-11 2:00 Филадельфия Флайерз – Сан-Хосе Шаркс 2-3
03 20-11 2:00 Питтсбург Пингвинз – Колорадо Эвеланш 3-2
04 20-11 2:00 Вашингтон Кэпиталз – Даллас Старз 4-3
05 20-11 2:30 Монреаль Канадиенс – Аризона Койотс 4-2
06 20-11 2:30 Оттава Сенаторз – Коламбус Блю Джэкетс 3-2
07 20-11 2:30 Тампа-Бэй Лайтнинг – Нью-Йорк Рейнджерс 1-2
08 20-11 2:30 Флорида Пантерз – Анахайм Дакс 3-2
09 20-11 3:30 Сент-Луис Блюз – Баффало Сэйбрз 3-1
А что у нас с восьмым туром?
Женя неделю уже на форум не заходитSwoon
URL ссылки