2016-05-27, 06:26
Правила турнира
За правильно угаданный счет (окончательный, включая ОТ и серию послематчевых булитов), будет начисляться 5 очков!
За правильно угаданную разницу шайб, будет начисляться 3 очка!
За правильно угаданный исход (окончательный, включая ОТ и серию послематчевых булитов), будет начисляться 2 очка!
Прогнозы принимаются вплоть до начала матчей!
За правильно угаданную разницу шайб, будет начисляться 3 очка!
За правильно угаданный исход (окончательный, включая ОТ и серию послематчевых булитов), будет начисляться 2 очка!
Прогнозы принимаются вплоть до начала матчей!
Итоговая таблица турнира прогнозистов НХЛ 2015/2016
|  | участник | матчей | исход | разница | счет | очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleko | 362 | 135 | 50 | 25 | 545 | 
| 2 | Patriotic | 362 | 140 | 48 | 24 | 544 | 
| 3 | valera_vvv | 358 | 139 | 37 | 26 | 519 | 
| 4 | TIGER | 363 | 114 | 54 | 25 | 515 | 
| 5 | Montoya | 350 | 99 | 39 | 33 | 480 | 
| 6 | brazil10 | 350 | 87 | 53 | 29 | 478 | 
| 7 | Перехожий | 342 | 132 | 34 | 18 | 456 | 
| 8 | Brigel | 363 | 139 | 26 | 15 | 433 | 
| 9 | Ray | 321 | 110 | 44 | 11 | 407 | 
| 10 | Avkoval | 351 | 136 | 27 | 10 | 403 | 
| 11 | SuperVlad | 73 | 22 | 13 | 6 | 113 | 
| Год | Обладатель кубка | Финалист кубка | Счет серии | 
|---|---|---|---|
| 2016 | Питтсбург Пингвинз (4) | Сан-Хосе Шаркс | 4-2 | 
| 2015 | Чикаго Блэкхокс (6) | Тампа-Бэй Лайтнинг | 4-2 | 
| 2014 | Лос-Анджелес Кингз (2) | Нью-Йорк Рейнджерс | 4-1 | 
| 2013 | Чикаго Блэкхокс (5) | Бостон Брюинз | 4-2 | 
| 2012 | Лос-Анджелес Кингз (1) | Нью-Джерси Дэвилз | 4-2 | 
| 2011 | Бостон Брюинз (6) | Ванкувер Кэнакс | 4-3 | 
| 2010 | Чикаго Блэкхокс (4) | Филадельфия Флайерз | 4-2 | 
| 2009 | Питтсбург Пингвинз (3) | Детройт Ред Уингз | 4-3 | 
| 2008 | Детройт Ред Уингз (11) | Питтсбург Пингвинз | 4-2 | 
| 2007 | Анахайм Дакс (1) | Оттава Сенаторз | 4-1 | 
| 2006 | Каролина Харрикейнз (1) | Эдмонтон Ойлерз | 4-3 | 
| 2005 | Локаут | ||
| 2004 | Тампа-Бэй Лайтнинг (1) | Калгари Флэймз | 4-3 | 
| 2003 | Нью-Джерси Дэвилз (3) | Анахайм Майти Дакс | 4-3 | 
| 2002 | Детройт Ред Уингз (10) | Каролина Харрикейнз | 4-1 | 
| 2001 | Колорадо Эвеланш (2) | Нью-Джерси Дэвилз | 4-3 | 
| 2000 | Нью-Джерси Дэвилз (2) | Даллас Старз | 4-2 | 
| 1999 | Даллас Старз (1) | Баффало Сэйбрз | 4-2 | 
| 1998 | Детройт Ред Уингз (9) | Вашингтон Кэпиталз | 4-0 | 
| 1997 | Детройт Ред Уингз (8) | Филадельфия Флайерз | 4-0 | 
| 1996 | Колорадо Эвеланш (1) | Флорида Пантерз | 4-0 | 
| 1995 | Нью-Джерси Дэвилз (1) | Детройт Ред Уингз | 4-0 | 
| 1994 | Нью-Йорк Рейнджерс (4) | Ванкувер Кэнакс | 4-3 | 
| 1993 | Монреаль Канадиенс (24) | Лос-Анджелес Кингз | 4-1 | 
| 1992 | Питтсбург Пингвинз (2) | Чикаго Блэкхокс | 4-0 | 
| 1991 | Питтсбург Пингвинз (1) | Миннесота Норд Старз | 4-2 | 
| 1990 | Эдмонтон Ойлерз (5) | Бостон Брюинз | 4-2 | 
| 1989 | Калгари Флэймз (1) | Монреаль Канадиенс | 4-2 | 
| 1988 | Эдмонтон Ойлерз (4) | Бостон Брюинз | 4-0 | 
| 1987 | Эдмонтон Ойлерз (3) | Филадельфия Флайерз | 4-3 | 
| 1986 | Монреаль Канадиенс (23) | Калгари Флэймз | 4-1 | 
| 1985 | Эдмонтон Ойлерз (2) | Филадельфия Флайерз | 4-1 | 
| 1984 | Эдмонтон Ойлерз (1) | Нью-Йорк Айлендерс | 4-1 | 
| 1983 | Нью-Йорк Айлендерс (4) | Эдмонтон Ойлерз | 4-0 | 
| 1982 | Нью-Йорк Айлендерс (3) | Ванкувер Кэнакс | 4-0 | 
| 1981 | Нью-Йорк Айлендерс (2) | Миннесота Норд Старз | 4-1 | 
| 1980 | Нью-Йорк Айлендерс (1) | Филадельфия Флайерз | 4-2 | 
| 1979 | Монреаль Канадиенс (22) | Нью-Йорк Рейнджерс | 4-1 | 
| 1978 | Монреаль Канадиенс (21) | Бостон Брюинз | 4-2 | 
| 1977 | Монреаль Канадиенс (20) | Бостон Брюинз | 4-0 | 
| 1976 | Монреаль Канадиенс (19) | Филадельфия Флайерз | 4-0 | 
| 1975 | Филадельфия Флайерз (2) | Баффало Сэйбрз | 4-2 | 
| 1974 | Филадельфия Флайерз (1) | Бостон Брюинз | 4-2 | 
| 1973 | Монреаль Канадиенс (18) | Чикаго Блэкхокс | 4-2 | 
| 1972 | Бостон Брюинз (5) | Нью-Йорк Рейнджерс | 4-2 | 
| 1971 | Монреаль Канадиенс (17) | Чикаго Блэкхокс | 4-3 | 
| 1970 | Бостон Брюинз (4) | Сент-Луис Блюз | 4-0 | 
| 1969 | Монреаль Канадиенс (16) | Сент-Луис Блюз | 4-0 | 
| 1968 | Монреаль Канадиенс (15) | Сент-Луис Блюз | 4-0 | 
| 1967 | Торонто Мэйпл Лифс (13) | Монреаль Канадиенс | 4-2 | 
| 1966 | Монреаль Канадиенс (14) | Детройт Ред Уингз | 4-2 | 
| 1965 | Монреаль Канадиенс (13) | Чикаго Блэкхокс | 4-3 | 
| 1964 | Торонто Мэйпл Лифс (12) | Детройт Ред Уингз | 4-3 | 
| 1963 | Торонто Мэйпл Лифс (11) | Детройт Ред Уингз | 4-1 | 
| 1962 | Торонто Мэйпл Лифс (10) | Чикаго Блэкхокс | 4-2 | 
| 1961 | Чикаго Блэкхокс (3) | Детройт Ред Уингз | 4-2 | 
| 1960 | Монреаль Канадиенс (12) | Торонто Мэйпл Лифс | 4-0 | 
| 1959 | Монреаль Канадиенс (11) | Торонто Мэйпл Лифс | 4-1 | 
| 1958 | Монреаль Канадиенс (10) | Бостон Брюинз | 4-2 | 
| 1957 | Монреаль Канадиенс (9) | Бостон Брюинз | 4-1 | 
| 1956 | Монреаль Канадиенс (8) | Детройт Ред Уингз | 4-1 | 
| 1955 | Детройт Ред Уингз (7) | Монреаль Канадиенс | 4-3 | 
| 1954 | Детройт Ред Уингз (6) | Монреаль Канадиенс | 4-3 | 
| 1953 | Монреаль Канадиенс (7) | Бостон Брюинз | 4-1 | 
| 1952 | Детройт Ред Уингз (5) | Монреаль Канадиенс | 4-0 | 
| 1951 | Торонто Мэйпл Лифс (9) | Монреаль Канадиенс | 4-1 | 
| 1950 | Детройт Ред Уингз (4) | Нью-Йорк Рейнджерс | 4-3 | 
| 1949 | Торонто Мэйпл Лифс (8) | Детройт Ред Уингз | 4-0 | 
| 1948 | Торонто Мэйпл Лифс (7) | Детройт Ред Уингз | 4-0 | 
| 1947 | Торонто Мэйпл Лифс (6) | Монреаль Канадиенс | 4-2 | 
| 1946 | Монреаль Канадиенс (6) | Бостон Брюинз | 4-1 | 
| 1945 | Торонто Мэйпл Лифс (5) | Детройт Ред Уингз | 4-3 | 
| 1944 | Монреаль Канадиенс (5) | Чикаго Блэкхокс | 4-0 | 
| 1943 | Детройт Ред Уингз (3) | Бостон Брюинз | 4-0 | 
| 1942 | Торонто Мэйпл Лифс (4) | Детройт Ред Уингз | 4-3 | 
| 1941 | Бостон Брюинз (3) | Детройт Ред Уингз | 4-0 | 
| 1940 | Нью-Йорк Рейнджерс (3) | Торонто Мэйпл Лифс | 4-2 | 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
 Турніри прогнозистів форуму
 Турніри прогнозистів форуму хотел бы наоборот, но думаю, что Акулы будут по-свежее, и в своем первом финале КС, они будут рвать и метать
 хотел бы наоборот, но думаю, что Акулы будут по-свежее, и в своем первом финале КС, они будут рвать и метать 



 , но попробую.
, но попробую. Евгений, для чего народ вводишь в заблуждение: Пингвины должны начинать серию домашними играми как команда, набравшая больше очков в регулярке
 Евгений, для чего народ вводишь в заблуждение: Пингвины должны начинать серию домашними играми как команда, набравшая больше очков в регулярке


 Хорошо, что первый матч не сегодня ночью, а 31-го!
 Хорошо, что первый матч не сегодня ночью, а 31-го! Финалы конференций доказали малозначимоть фактора площадки, но все же... Вон,
 Финалы конференций доказали малозначимоть фактора площадки, но все же... Вон, 



