2014-07-15, 09:09
Европейский футбольный союз (УЕФА) обновил клубный рейтинг. Согласно ему лучшим клубом страны остается действующий чемпион Украины донецкий "Шахтёр" - 19-е место. Харьковский "Металлист" - на 40-й строчке.
Клубный рейтинг УЕФА. По состоянию на 13 июля 2014:
1. "Реал" (Испания) - 4.3428; 143.299
2. "Барселона" (Испания) - 4.3428; 131.299
3. "Бавария" (Германия) - 4.3428; 128.054
4. "Челси" (Англия) - 4.3428; 122.706
5. "Бенфика" (Португалия) - 4.2666; 112.726
6. "Манчестер" Юнайтед (Англия) - 0.3428; 100.706
7. "Атлетико" (Испания) - 4.3428; 96.299
8. "Валенсия" (Испания) - 0.3428; 96.299
9. "Шальке-04" (Германия) - 4.3428; 96.054
10. "Арсенал" (Англия) - 2.3428; 89.706
Украинские клубы, участвующие в еврокубках:
19. "Шахтер" (Украина) - 4.1332; 71.166
33. "Динамо" (Украина) - 2.1332; 49.166
40. "Металлист" (Украина) - 1.6332; 44.666
54. "Днепр" (Украина) - 1.6332; 32.666
97. "Черноморец" (Украина) - 1.1332; 16.166
183. "Заря" (Луганск) - 0.1332; 7.666
Здесь