2014-11-01, 12:29
Все матчи в данной таблице - КЛИКАБЕЛЬНЫ! Т.е. являются ссылками на статистику матча на нашем сайте Истории и статистики клуба
Бомбардиры нашего клуба. Все голы НОДАРА БАЧИАШВИЛИ. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы ВЛАДИМИРА ЛИНКЕ. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы СЕРГЕЯ МАЛЬКО. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы ЮРИЯ ТАРАСОВА. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы АЛЕКСАНДРА КАРАБУТЫ. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы КЛЕЙТОНА ХАВЬЕРА. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы МАРКО ДЕВИЧА. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы ЖАЖИ КОЭЛЬО. Статистика и обсуждение
Все голы ЭДМАРА
Статистика забитых мячей:
Анкета футболиста на Сайте истории и статистики ФК Металлист
Бомбардиры нашего клуба. Все голы НОДАРА БАЧИАШВИЛИ. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы ВЛАДИМИРА ЛИНКЕ. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы СЕРГЕЯ МАЛЬКО. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы ЮРИЯ ТАРАСОВА. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы АЛЕКСАНДРА КАРАБУТЫ. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы КЛЕЙТОНА ХАВЬЕРА. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы МАРКО ДЕВИЧА. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы ЖАЖИ КОЭЛЬО. Статистика и обсуждение
Все голы ЭДМАРА
№ | Сезон | Турнир | Стадия | Матч | Счет | Забил | Минуты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007-2008 | КУБОК УЕФА | Раунд плей-офф | 1:1 | 1 | 78 | |
2 | 2007-2008 | КУБОК УЕФА | Раунд плей-офф | 2:3 | 1 | 21 | |
3 | 2007-2008 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ | 22-й тур | 2:4 | 1 | 18 | |
4 | 2007-2008 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ | 26-й тур | 4:0 | 1 | 11 | |
5 | 2008-2009 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ | 6-й тур | 2:0 | 1 | 28 | |
6 | 2008-2009 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ | 8-й тур | 0:2 | 1 | 52 | |
7 | 2008-2009 | КУБОК УЕФА | Группа | 0:1 | 1 | 81 | |
8 | 2008-2009 | КУБОК УЕФА | Группа | 1:0 | 1 | 88 | |
9 | 2008-2009 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ | 19-й тур | 1:1 | 1 | 19 | |
10 | 2008-2009 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ | 27-й тур | 1:1 | 1 | 24 | |
11 | 2009-2010 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ | 1-й тур | 0:2 | 1 | 41 | |
12 | 2009-2010 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ | 21-й тур | 4:0 | 1 | 60 | |
13 | 2009-2010 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ | 29-й тур | 1:4 | 1 | 47 | |
14-15 | 2010-2011 | ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА | Группа | 0:5 | 2 | 24, 74 | |
16 | 2010-2011 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ | 15-й тур | 2:1 | 1 | 80 | |
17 | 2011-2012 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ | 2-й тур | 3:2 | 1 | 3 | |
18 | 2011-2012 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ | 12-й тур | 0:1 | 1 | 55 | |
19 | 2011-2012 | ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА | Группа | 1:4 | 1 | 57 | |
20 | 2011-2012 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ | 18-й тур | 2:0 | 1 | 92 | |
21 | 2011-2012 | ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА | Группа | 4:1 | 1 | 40 | |
22 | 2011-2012 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ | 28-й тур | 3:3 | 1 | 80 | |
23 | 2012-2013 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ | 7-й тур | 3:1 | 1 | 53 | |
24 | 2012-2013 | ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА | Группа | 2:0 | 1 | 66 | |
25 | 2012-2013 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ | 13-й тур | 2:0 | 1 | 86 | |
26 | 2012-2013 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ | 18-й тур | 1:3 | 1 | 17 | |
27 | 2013-2014 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ | 12-й тур | 2:2 | 1 | 31 | |
28 | 2013-2014 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ | 19-й тур | 1:1 | 1 | 61 | |
29 | 2013-2014 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ | 24-й тур | 4:2 | 1 | 26 | |
30 | 2014-2015 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ | 10-й тур | 1:2 | 1 | 60 | |
№ | Год | Турнир | Стадия | Матч | Счет | Забил | Минуты |
Статистика забитых мячей:
1-й тайм | 2-й тайм | С пенальти | 2 мяча | 3 мяча | 4 мяча |
---|---|---|---|---|---|
13 | 17 | - | 1 | - | - |
Анкета футболиста на Сайте истории и статистики ФК Металлист