2014-11-13, 19:24
Все матчи в данной таблице - КЛИКАБЕЛЬНЫ! Т.е. являются ссылками на статистику матча на нашем сайте Истории и статистики клуба
Все официальные матчи АЛЕКСАНДРА ГОРЯИНОВА
Статистика матчей Горяинова:
Пропущенные мячи
Сухие серии
Анкета футболиста на Сайте истории и статистики ФК Металлист
Все официальные матчи АЛЕКСАНДРА ГОРЯИНОВА
№ | Сезон | Турнир | Стадия | Матч | Счет | Минут | Проп. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993/1994 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 23-й тур | 0:1 | 90 | - | |
2 | 1993/1994 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 24-й тур | 2:1 | 90 | 1 | |
3 | 1993/1994 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 25-й тур | 2:1 | 90 | 2 | |
4 | 1993/1994 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 26-й тур | 0:2 | 90 | 2 | |
5 | 1993/1994 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 27-й тур | 0:0 | 90 | - | |
6 | 1993/1994 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 28-й тур | 1:1 | 90 | 1 | |
7 | 1993/1994 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 29-й тур | 3:1 | 90 | 3 | |
8 | 1993/1994 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 30-й тур | 2:1 | 90 | 1 | |
9 | 1993/1994 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 31-й тур | 2:0 | 90 | 2 | |
10 | 1993/1994 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 32-й тур | 3:1 | 90 | 3 | |
11 | 1993/1994 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 33-й тур | 0:3 | 90 | 3 | |
№ | Сезон | Турнир | Стадия | Матч | Счет | Минут | Проп. |
12 | 1994/1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 1-й тур | 1:1 | 90 | 1 | |
13 | 1994/1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 2-й тур | 1:0 | 90 | 1 | |
14 | 1994/1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 3-й тур | 1:0 | 90 | - | |
15 | 1994/1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 4-й тур | 1:1 | 90 | 1 | |
16 | 1994/1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 5-й тур | 3:1 | 90 | 3 | |
17 | 1994/1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 6-й тур | 4:0 | 45 | 4 | |
18 | 1994/1995 | КУБОК УКРАИНЫ | 1/64 | 4:2 | 90 | 4 | |
19 | 1994/1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 7-й тур | 2:0 | 90 | - | |
20 | 1994/1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 9-й тур | 2:2 | 90 | 2 | |
21 | 1994/1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 10-й тур | 2:1 | 90 | 2 | |
22 | 1994/1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 11-й тур | 0:0 | 90 | - | |
23 | 1994/1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 12-й тур | 2:0 | 90 | - | |
24 | 1994/1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 13-й тур | 2:0 | 90 | 2 | |
25 | 1994/1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 14-й тур | 2:1 | 90 | 2 | |
26 | 1994/1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 15-й тур | 2:0 | 90 | - | |
27 | 1994/1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 16-й тур | 3:2 | 90 | 2 | |
28 | 1994/1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 17-й тур | 3:0 | 90 | - | |
29 | 1994/1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 18-й тур | 0:0 | 90 | - | |
30 | 1994/1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 19-й тур | 0:1 | 90 | - | |
31 | 1994/1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 20-й тур | 1:0 | 90 | - | |
32 | 1994/1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 21-й тур | 0:1 | 90 | 1 | |
33 | 1994/1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 22-й тур | 1:0 | 90 | 1 | |
34 | 1994/1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 23-й тур | 1:3 | 23 | - | |
35 | 1994/1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 28-й тур | 2:0 | 90 | 2 | |
36 | 1994/1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 29-й тур | 2:0 | 90 | - | |
37 | 1994/1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 30-й тур | 1:1 | 90 | 1 | |
38 | 1994/1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 31-й тур | 0:1 | 90 | - | |
39 | 1994/1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 32-й тур | 0:0 | 90 | - | |
40 | 1994/1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 33-й тур | 4:0 | 90 | - | |
41 | 1994/1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 34-й тур | 3:2 | 90 | 2 | |
42 | 1994/1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 35-й тур | 2:0 | 90 | 2 | |
43 | 1994/1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 36-й тур | 0:1 | 90 | - | |
44 | 1994/1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 37-й тур | 1:2 | 90 | 2 | |
45 | 1994/1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 38-й тур | 1:1 | 90 | 1 | |
46 | 1994/1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 39-й тур | 2:0 | 90 | 2 | |
47 | 1994/1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 40-й тур | 2:1 | 90 | 2 | |
48 | 1994/1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 41-й тур | 1:0 | 90 | - | |
49 | 1994/1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 42-й тур | 1:0 | 90 | - | |
№ | Сезон | Турнир | Стадия | Матч | Счет | Минут | Проп. |
50 | 1995/1996 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 1-й тур | 1:0 | 90 | 1 | |
51 | 1995/1996 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 2-й тур | 0:1 | 90 | - | |
52 | 1995/1996 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 3-й тур | 0:0 | 90 | - | |
53 | 1995/1996 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 4-й тур | 3:0 | 90 | - | |
54 | 1995/1996 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 5-й тур | 0:0 | 90 | - | |
55 | 1995/1996 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 6-й тур | 1:2 | 90 | 1 | |
56 | 1995/1996 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 7-й тур | 1:0 | 90 | 1 | |
57 | 1995/1996 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 8-й тур | 2:0 | 90 | - | |
58 | 1995/1996 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 9-й тур | 0:0 | 90 | - | |
59 | 1995/1996 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 10-й тур | 2:0 | 90 | 2 | |
60 | 1995/1996 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 11-й тур | 1:1 | 90 | 1 | |
61 | 1995/1996 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 13-й тур | 1:2 | 90 | 2 | |
62 | 1995/1996 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 14-й тур | 2:1 | 90 | 2 | |
63 | 1995/1996 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 15-й тур | 1:0 | 90 | 1 | |
64 | 1995/1996 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 16-й тур | 2:2 | 90 | 2 | |
65 | 1995/1996 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 17-й тур | 0:1 | 90 | 1 | |
66 | 1995/1996 | КУБОК УКРАИНЫ | 1/64 | 3:2 | 90 | 3 | |
67 | 1995/1996 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 18-й тур | 1:0 | 90 | 1 | |
68 | 1995/1996 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 19-й тур | 3:2 | 90 | 3 | |
№ | Сезон | Турнир | Стадия | Матч | Счет | Минут | Проп. |
69 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 1-й тур | 2:1 | 90 | 2 | |
70 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 3-й тур | 3:1 | 90 | 1 | |
71 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 4-й тур | 4:0 | 90 | - | |
72 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 5-й тур | 1:4 | 90 | 1 | |
73 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 6-й тур | 0:1 | 90 | - | |
74 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 7-й тур | 1:1 | 90 | 1 | |
75 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 8-й тур | 4:1 | 90 | 1 | |
76 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 9-й тур | 0:1 | 90 | - | |
77 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 10-й тур | 0:0 | 90 | - | |
78 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 11-й тур | 2:0 | 90 | - | |
79 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 12-й тур | 2:2 | 90 | 2 | |
80 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 13-й тур | 0:0 | 90 | - | |
81 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 14-й тур | 0:5 | 90 | - | |
82 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 15-й тур | 0:0 | 90 | - | |
83 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 16-й тур | 2:0 | 90 | - | |
84 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 17-й тур | 1:0 | 90 | - | |
85 | 1997/1998 | КУБОК УКРАИНЫ | 1/32 | 0:0 | 90 | - | |
86 | 1997/1998 | КУБОК УКРАИНЫ | 1/16 | 2:2 | 90 | 2 | |
87 | 1997/1998 | КУБОК УКРАИНЫ | 1/16 | 4:0 | 90 | 4 | |
88 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 18-й тур | 1:1 | 90 | 1 | |
89 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 19-й тур | 0:1 | 90 | - | |
90 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 20-й тур | 4:2 | 90 | 2 | |
91 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 21-й тур | 2:1 | 90 | 1 | |
92 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 22-й тур | 0:1 | 90 | - | |
93 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 23-й тур | 1:1 | 90 | 1 | |
94 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 24-й тур | 4:1 | 90 | 1 | |
95 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 25-й тур | 0:0 | 90 | - | |
96 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 26-й тур | 2:1 | 90 | 2 | |
97 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 27-й тур | 1:2 | 90 | 1 | |
98 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 28-й тур | 2:0 | 90 | - | |
99 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 29-й тур | 2:0 | 90 | - | |
100 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 30-й тур | 1:0 | 90 | 1 | |
101 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 31-й тур | 0:0 | 90 | - | |
102 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 32-й тур | 1:4 | 90 | 1 | |
103 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 33-й тур | 2:1 | 90 | 1 | |
104 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 34-й тур | 2:0 | 90 | - | |
105 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 35-й тур | 1:2 | 90 | 1 | |
106 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 36-й тур | 1:1 | 90 | 1 | |
107 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 37-й тур | 1:0 | 90 | - | |
108 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 38-й тур | 1:0 | 90 | - | |
109 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 39-й тур | 1:0 | 90 | 1 | |
110 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 40-й тур | 1:1 | 90 | 1 | |
111 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 41-й тур | 6:2 | 90 | 2 | |
112 | 1997/1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 42-й тур | 2:1 | 75 | 1 | |
№ | Сезон | Турнир | Стадия | Матч | Счет | Минут | Проп. |
113 | 1998/1999 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 2-й тур | 1:6 | 25 | 2 | |
114 | 1998/1999 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 5-й тур | 2:1 | 90 | 1 | |
115 | 1998/1999 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 6-й тур | 3:1 | 90 | 3 | |
116 | 1998/1999 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 7-й тур | 2:0 | 90 | 2 | |
117 | 1998/1999 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 8-й тур | 2:4 | 90 | 4 | |
118 | 1998/1999 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 9-й тур | 3:2 | 90 | 3 | |
119 | 1998/1999 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 10-й тур | 1:0 | 90 | - | |
120 | 1998/1999 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 12-й тур | 2:0 | 90 | - | |
121 | 1998/1999 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 13-й тур | 1:0 | 90 | - | |
122 | 1998/1999 | КУБОК УКРАИНЫ | 1/16 | 2:1 (-:+) | 90 | 2 | |
123 | 1998/1999 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 14-й тур | 0:1 | 90 | - | |
124 | 1998/1999 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 15-й тур | 0:0 | 90 | - | |
125 | 1998/1999 | КУБОК УКРАИНЫ | 1/8 | 0:1 | 90 | - | |
126 | 1998/1999 | КУБОК УКРАИНЫ | 1/8 | 3:2 | 90 | 2 | |
127 | 1998/1999 | КУБОК УКРАИНЫ | 1/4 | 1:2 | 90 | 2 | |
128 | 1998/1999 | КУБОК УКРАИНЫ | 1/4 | 3:0 | 90 | 3 | |
129 | 1998/1999 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 16-й тур | 0:2 | 90 | - | |
130 | 1998/1999 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 17-й тур | 1:0 | 90 | - | |
131 | 1998/1999 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 18-й тур | 0:0 | 90 | - | |
132 | 1998/1999 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 19-й тур | 0:0 | 90 | - | |
133 | 1998/1999 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 20-й тур | 1:2 | 90 | 1 | |
134 | 1998/1999 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 21-й тур | 1:0 | 90 | - | |
135 | 1998/1999 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 22-й тур | 1:2 | 90 | 1 | |
136 | 1998/1999 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 23-й тур | 3:0 | 90 | - | |
137 | 1998/1999 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 24-й тур | 0:0 | 90 | - | |
138 | 1998/1999 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 25-й тур | 1:1 | 90 | 1 | |
139 | 1998/1999 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 26-й тур | 2:0 | 90 | 2 | |
140 | 1998/1999 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 27-й тур | 1:0 | 90 | - | |
141 | 1998/1999 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 28-й тур | 3:1 | 90 | 1 | |
142 | 1998/1999 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 29-й тур | 1:0 | 90 | 1 | |
143 | 1998/1999 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 30-й тур | 0:1 | 90 | 1 | |
№ | Сезон | Турнир | Стадия | Матч | Счет | Минут | Проп. |
144 | 1999/2000 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 1-й тур | 0:1 | 90 | - | |
145 | 1999/2000 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 2-й тур | 2:1 | 90 | 2 | |
146 | 1999/2000 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 3-й тур | 1:0 | 90 | - | |
147 | 1999/2000 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 4-й тур | 0:1 | 90 | - | |
148 | 1999/2000 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 5-й тур | 2:1 | 90 | 1 | |
149 | 1999/2000 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 6-й тур | 2:2 | 90 | 2 | |
150 | 1999/2000 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 7-й тур | 2:1 | 90 | 1 | |
151 | 1999/2000 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 8-й тур | 1:0 | 90 | 1 | |
152 | 1999/2000 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 9-й тур | 1:1 | 90 | 1 | |
153 | 1999/2000 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 10-й тур | 3:1 | 90 | 3 | |
154 | 1999/2000 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 11-й тур | 0:0 | 90 | - | |
155 | 1999/2000 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 12-й тур | 3:1 | 90 | 3 | |
156 | 1999/2000 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 13-й тур | 2:0 | 90 | - | |
157 | 1999/2000 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 14-й тур | 3:1 | 90 | 3 | |
158 | 1999/2000 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 15-й тур | 5:2 | 74 | 1 | |
159 | 1999/2000 | КУБОК УКРАИНЫ | 1/16 | 2:2 | 90 | 2 | |
160 | 1999/2000 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 16-й тур | 2:1 | 90 | 2 | |
161 | 1999/2000 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 17-й тур | 2:0 | 90 | - | |
162 | 1999/2000 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 18-й тур | 2:1 | 90 | 2 | |
163 | 1999/2000 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 19-й тур | 0:1 | 90 | 1 | |
164 | 1999/2000 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 20-й тур | 1:1 | 90 | 1 | |
165 | 1999/2000 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 21-й тур | 2:1 | 90 | 1 | |
166 | 1999/2000 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 22-й тур | 2:0 | 90 | 2 | |
167 | 1999/2000 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 23-й тур | 2:1 | 90 | 1 | |
168 | 1999/2000 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 24-й тур | 2:2 | 90 | 2 | |
169 | 1999/2000 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 25-й тур | 4:0 | 90 | - | |
170 | 1999/2000 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 26-й тур | 1:1 | 90 | 1 | |
171 | 1999/2000 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 27-й тур | 1:1 | 90 | 1 | |
172 | 1999/2000 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 28-й тур | 1:1 | 90 | 1 | |
173 | 1999/2000 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 29-й тур | 0:5 | 90 | 5 | |
174 | 1999/2000 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 30-й тур | 2:0 | 90 | - | |
№ | Сезон | Турнир | Стадия | Матч | Счет | Минут | Проп. |
175 | 2000/2001 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 1-й тур | 3:1 | 90 | 1 | |
176 | 2000/2001 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 2-й тур | 2:1 | 90 | 2 | |
177 | 2000/2001 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 3-й тур | 0:0 | 90 | - | |
178 | 2000/2001 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 4-й тур | 1:1 | 90 | 1 | |
179 | 2000/2001 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 5-й тур | 2:0 | 90 | - | |
180 | 2000/2001 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 6-й тур | 8:0 | 90 | 8 | |
181 | 2000/2001 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 7-й тур | 0:0 | 90 | - | |
182 | 2000/2001 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 8-й тур | 1:0 | 90 | - | |
183 | 2000/2001 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 9-й тур | 2:1 | 90 | 2 | |
184 | 2000/2001 | КУБОК УКРАИНЫ | 1/16 | 1:1 | 90 | 1 | |
185 | 2000/2001 | КУБОК УКРАИНЫ | 1/8 | 0:2 | 90 | 2 | |
186 | 2000/2001 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 10-й тур | 0:1 | 90 | 1 | |
187 | 2000/2001 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 11-й тур | 1:0 | 90 | 1 | |
188 | 2000/2001 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 12-й тур | 1:1 | 90 | 1 | |
189 | 2000/2001 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 13-й тур | 2:0 | 90 | 2 | |
190 | 2000/2001 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 14-й тур | 2:2 | 90 | 2 | |
191 | 2000/2001 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 16-й тур | 0:2 | 90 | 2 | |
192 | 2000/2001 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 17-й тур | 3:0 | 90 | 3 | |
193 | 2000/2001 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 18-й тур | 3:2 | 90 | 2 | |
194 | 2000/2001 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 19-й тур | 2:1 | 90 | 2 | |
195 | 2000/2001 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 20-й тур | 3:0 | 90 | - | |
196 | 2000/2001 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 21-й тур | 1:1 | 90 | 1 | |
197 | 2000/2001 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 22-й тур | 2:2 | 90 | 2 | |
198 | 2000/2001 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 23-й тур | 2:1 | 90 | 1 | |
199 | 2000/2001 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 24-й тур | 1:0 | 90 | 1 | |
200 | 2000/2001 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 25-й тур | 2:0 | 90 | - | |
201 | 2000/2001 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 26-й тур | 0:1 | 90 | - | |
№ | Сезон | Турнир | Стадия | Матч | Счет | Минут | Проп. |
202 | 2001/2002 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 1-й тур | 2:1 | 90 | 1 | |
203 | 2001/2002 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 2-й тур | 5:0 | 90 | 5 | |
204 | 2001/2002 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 3-й тур | 0:0 | 90 | - | |
205 | 2001/2002 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 4-й тур | 4:1 | 90 | 4 | |
206 | 2001/2002 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 5-й тур | 2:0 | 90 | - | |
207 | 2001/2002 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 6-й тур | 3:5 | 90 | 3 | |
208 | 2001/2002 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 7-й тур | 0:1 | 90 | 1 | |
209 | 2001/2002 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 8-й тур | 3:0 | 90 | 3 | |
210 | 2001/2002 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 9-й тур | 3:0 | 90 | - | |
211 | 2001/2002 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 10-й тур | 0:0 | 90 | - | |
212 | 2001/2002 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 11-й тур | 4:1 | 90 | 1 | |
213 | 2001/2002 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 12-й тур | 1:0 | 90 | 1 | |
