| Выйдет ли Металлист в групповой этап Лиги Чемпионов? | |||
| Да, обязательно выйдет | ![]() ![]() |
10 | 29.41% |
| Шансы высокие 80-90 % | ![]() ![]() |
2 | 5.88% |
| Оцениваю шансы в 70 % | ![]() ![]() |
7 | 20.59% |
| Думаю, где-то 60 % | ![]() ![]() |
4 | 11.76% |
| 50 на 50 | ![]() ![]() |
4 | 11.76% |
| Даю 40 % на наш выход в группу | ![]() ![]() |
1 | 2.94% |
| Шансы на выход минимальные от 10 до 30 % | ![]() ![]() |
2 | 5.88% |
| Нет ни единного шанса | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Не люблю делать прогнозы, игра покажет | ![]() ![]() |
2 | 5.88% |
| Все зависит от жребия и того, какой соперник будет в 4-ом раунде | ![]() ![]() |
2 | 5.88% |
| 100% | Всего: | 34 Голосов: | |



Поиск
Пользователи
Календарь
Справка
