| Оцените вероятность выхода Металлиста в групповой этап Лиги Европы. | |||
| Выйдут без проблем | ![]() ![]() |
12 | 30.00% |
| 50 на 50 | ![]() ![]() |
5 | 12.50% |
| Наши шансы - 70 % | ![]() ![]() |
12 | 30.00% |
| Шансов мало - где-то 30 % | ![]() ![]() |
2 | 5.00% |
| Нет шансов, поляков не пройдём | ![]() ![]() |
1 | 2.50% |
| Прогнозы делать не люблю, верю в наш клуб | ![]() ![]() |
8 | 20.00% |
| Затрудняюсь ответить | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| 100% | Всего: | 40 Голосов: | |



Поиск
Пользователи
Календарь
Справка
