| 
 11-й тур "НХЛ-прогноз 2015/2016". 23 декабря 2015 г - Перехожий -  2015-12-18 17:36
 
 
 Правила турнира 
За правильно угаданный счет (окончательный, включая ОТ и серию послематчевых булитов), будет начисляться 5 очков!За правильно угаданную разницу шайб, будет начисляться 3 очка!
 За правильно угаданный исход (окончательный, включая ОТ и серию послематчевых булитов), будет начисляться 2 очка!
 Прогнозы принимаются вплоть до начала матчей!
 
Таблица турнира прогнозистов НХЛ 2015/2016. Положение после 10-го тура турнира
 
 
 
	
|  | участник | матчей | исход | разница | счет | очки |  
| 1 | Montoya | 109 (+11) | 33 (+3) | 14 | 12 | 168 (+6) |  
| 2 | Patriotic | 109 (+11) | 38 (+4) | 20 (+2) | 6 | 166 (+14) |  
| 3 | Oleko | 109 (+11) | 40 (+3) | 14 (+1) | 8 | 162 (+9) |  
| 4 | valera_vvv | 109 (+11) | 41 (+4) | 13 | 8 | 161 (+8) |  
| 5 | brazil10 | 109 (+11) | 35 (+3) | 15 (+1) | 9 | 160 (+9) |  
| 6 | Перехожий | 100 (+11) | 43 (+4) | 8 (+2) | 9 | 155 (+14) |  
| 7 | TIGER | 109 (+11) | 28 (+3) | 20 (+1) | 7 | 151 (+9) |  
| 8 | Ray | 105 (+11) | 33 (+2) | 17 (+2) | 3 | 132 (+10) |  
| 9 | Brigel | 109 (+11) | 42 (+4) | 8 (+1) | 4 | 128 (+11) |  
| 10 | Avkoval | 109 (+11) | 44 (+3) | 9 | 2 | 125 (+6) |  
| 11 | SuperVlad | 73 | 22 | 13 | 6 | 113 |  НХЛ-Прогноз нашего форума (Тур №11, матчи 23 декабря 2015 года)
 
 [table]
 01 | 23-12 2:00 | Бостон Брюинз – Сент-Луис Блюз | ?
 02 | 23-12 2:00 | Нью-Йорк Рейнджерс – Анахайм Дакс | ?
 03 | 23-12 2:30 | Детройт Ред Уингз – Нью-Джерси Дэвилз | ?
 04 | 23-12 2:30 | Тампа-Бэй Лайтнинг – Ванкувер Кэнакс | ?
 05 | 23-12 2:30 | Флорида Пантерз – Оттава Сенаторз | ?
 06 | 23-12 3:00 | Миннесота Уайлд – Монреаль Канадиенс | ?
 07 | 23-12 3:30 | Даллас Старз – Чикаго Блэкхокс | ?
 08 | 23-12 4:00 | Калгари Флэймз – Виннипег Джетс | ?
 09 | 23-12 4:00 | Аризона Койотс – Торонто Мэйпл Ливз | ?
 10 | 23-12 5:30 | Лос-Анджелес Кингз – Сан-Хосе Шаркс | ?
 [/table]
 
 Время начала матчей - Киевское!
 
 Он-лайн результаты матчей + расписание! Хоккей - НХЛ, Livescore
 
 
 - Перехожий -  2015-12-18 17:39
 
 Такого еще не было... никто в 11 матчах тура, не угадал точного результата
   
 
 - TIGER -  2015-12-18 18:12
 
 
 
	
| 01 | 23-12 2:00 | Бостон Брюинз – Сент-Луис Блюз | 2:1 |  
| 02 | 23-12 2:00 | Нью-Йорк Рейнджерс – Анахайм Дакс | 4:2 |  
| 03 | 23-12 2:30 | Детройт Ред Уингз – Нью-Джерси Дэвилз | 3:2 |  
| 04 | 23-12 2:30 | Тампа-Бэй Лайтнинг – Ванкувер Кэнакс | 5:2 |  
| 05 | 23-12 2:30 | Флорида Пантерз – Оттава Сенаторз | 4:3 |  
| 06 | 23-12 3:00 | Миннесота Уайлд – Монреаль Канадиенс | 3:2 |  
| 07 | 23-12 3:30 | Даллас Старз – Чикаго Блэкхокс | 2:4 |  
| 08 | 23-12 4:00 | Калгари Флэймз – Виннипег Джетс | 1:3 |  
| 09 | 23-12 4:00 | Аризона Койотс – Торонто Мэйпл Ливз | 1:2 |  
| 10 | 23-12 5:30 | Лос-Анджелес Кингз – Сан-Хосе Шаркс | 4:2 |  
 
 - Patriotic -  2015-12-18 21:12
 
 
  (2015-12-18 17:36)Перехожий писал(а):  Что-то с арифметикой
	
|  | участник | матчей | исход | разница | счет | очки |  
| ... |  
| 4 | valera_vvv | 109 (+11) | 41 (+1) | 13 | 8 | 161 (+8) |  
| ... |   
 
  (2015-12-18 17:36)Перехожий писал(а):  
	
|  | участник | матчей | исход | разница | счет | очки |  
| ... |  
| 6 | Перехожий | 100 (+11) | 43 (+4) | 8 (+2) | 9 | 155 (+14) |  
| ... |  Эх, Евгений... если бы не пропустил 9 матчей, мог на верхушке таблицы красоваться
   
 
 - Перехожий -  2015-12-18 21:22
 
 
  (2015-12-18 21:12)Patriotic писал(а):  1. Спасибо за внимательность! Уже исправил на "+4" (это тех. ошибка, а с арифметикой там все было в порядке) (2015-12-18 17:36)Перехожий писал(а):  Что-то с арифметикой
	
|  | участник | матчей | исход | разница | счет | очки |  
| ... |  
| 4 | valera_vvv | 109 (+11) | 41 (+1) | 13 | 8 | 161 (+8) |  
| ... |   
 
  (2015-12-18 17:36)Перехожий писал(а):  
	
|  | участник | матчей | исход | разница | счет | очки |  
| ... |  
| 6 | Перехожий | 100 (+11) | 43 (+4) | 8 (+2) | 9 | 155 (+14) |  
| ... |  Эх, Евгений... если бы не пропустил 9 матчей, мог на верхушке таблицы красоваться
   
 2. Если бы у бабки были я..а, то она бы была "дедкой" ... Дима, если бы Ты на старте не протоптался, то был бы сейчас 100% лидером (с отрывом)!
   
 
 - Brigel -  2015-12-20 22:04
 
 
 
	
| 01 | 23-12 2:00 | Бостон Брюинз – Сент-Луис Блюз | 4:1 |  
| 02 | 23-12 2:00 | Нью-Йорк Рейнджерс – Анахайм Дакс | 4:2 |  
| 03 | 23-12 2:30 | Детройт Ред Уингз – Нью-Джерси Дэвилз | 3:1 |  
| 04 | 23-12 2:30 | Тампа-Бэй Лайтнинг – Ванкувер Кэнакс | 4:1 |  
| 05 | 23-12 2:30 | Флорида Пантерз – Оттава Сенаторз | 3:2 |  
| 06 | 23-12 3:00 | Миннесота Уайлд – Монреаль Канадиенс | 1:4 |  
| 07 | 23-12 3:30 | Даллас Старз – Чикаго Блэкхокс | 2:3 |  
| 08 | 23-12 4:00 | Калгари Флэймз – Виннипег Джетс | 4:2 |  
| 09 | 23-12 4:00 | Аризона Койотс – Торонто Мэйпл Ливз | 5:1 |  
| 10 | 23-12 5:30 | Лос-Анджелес Кингз – Сан-Хосе Шаркс | 4:2 |  
 
 - Patriotic -  2015-12-21 15:52
 
 
  (2015-12-18 21:22)Перехожий писал(а):  Если бы у бабки были я..а, то она бы была "дедкой" ... Дима, если бы Ты на старте не протоптался, то был бы сейчас 100% лидером (с отрывом)! В этом году сменил работу, и теперь времени на полноценный анализ совсем немного остается: многочисленные 3:2/2:3 не от хорошей жизни приходится тулить.  Да и главный фаворит Oleko, похоже, жестко экспериментирует
   
 
 - Ray -  2015-12-21 19:02
 
 
 
	
| 01 | 23-12 2:00 | Бостон Брюинз – Сент-Луис Блюз | 5-2 |  
| 02 | 23-12 2:00 | Нью-Йорк Рейнджерс – Анахайм Дакс | 2-3 |  
| 03 | 23-12 2:30 | Детройт Ред Уингз – Нью-Джерси Дэвилз | 4-2 |  
| 04 | 23-12 2:30 | Тампа-Бэй Лайтнинг – Ванкувер Кэнакс | 4-3 |  
| 05 | 23-12 2:30 | Флорида Пантерз – Оттава Сенаторз | 2-3 |  
| 06 | 23-12 3:00 | Миннесота Уайлд – Монреаль Канадиенс | 5-2 |  
| 07 | 23-12 3:30 | Даллас Старз – Чикаго Блэкхокс | 2-3 |  
| 08 | 23-12 4:00 | Калгари Флэймз – Виннипег Джетс | 4-2 |  
| 09 | 23-12 4:00 | Аризона Койотс – Торонто Мэйпл Ливз | 4-1 |  
| 10 | 23-12 5:30 | Лос-Анджелес Кингз – Сан-Хосе Шаркс | 2-3 |  
 
 - valera_vvv -  2015-12-22 15:24
 
 
 
	
| 01 | 23-12 2:00 | Бостон Брюинз – Сент-Луис Блюз | 3:1 |  
| 02 | 23-12 2:00 | Нью-Йорк Рейнджерс – Анахайм Дакс | 4:1 |  
| 03 | 23-12 2:30 | Детройт Ред Уингз – Нью-Джерси Дэвилз | 3:1 |  
| 04 | 23-12 2:30 | Тампа-Бэй Лайтнинг – Ванкувер Кэнакс | 4:1 |  
| 05 | 23-12 2:30 | Флорида Пантерз – Оттава Сенаторз | 3:2 |  
| 06 | 23-12 3:00 | Миннесота Уайлд – Монреаль Канадиенс | 3:2 |  
| 07 | 23-12 3:30 | Даллас Старз – Чикаго Блэкхокс | 4:2 |  
| 08 | 23-12 4:00 | Калгари Флэймз – Виннипег Джетс | 4:2 |  
| 09 | 23-12 4:00 | Аризона Койотс – Торонто Мэйпл Ливз | 3:2 |  
| 10 | 23-12 5:30 | Лос-Анджелес Кингз – Сан-Хосе Шаркс | 3:1 |  Это кажется впервые все победы в прогнозе достались хозяевам!!! )))
 
 
 - montoya -  2015-12-22 18:24
 
 
 
	
| 01 | 23-12 2:00 | Бостон Брюинз – Сент-Луис Блюз | 3-1 |  
| 02 | 23-12 2:00 | Нью-Йорк Рейнджерс – Анахайм Дакс | 1-2 |  
| 03 | 23-12 2:30 | Детройт Ред Уингз – Нью-Джерси Дэвилз | 4-3 |  
| 04 | 23-12 2:30 | Тампа-Бэй Лайтнинг – Ванкувер Кэнакс | 3-1 |  
| 05 | 23-12 2:30 | Флорида Пантерз – Оттава Сенаторз | 2-3 |  
| 06 | 23-12 3:00 | Миннесота Уайлд – Монреаль Канадиенс | 2-3 |  
| 07 | 23-12 3:30 | Даллас Старз – Чикаго Блэкхокс | 2-4 |  
| 08 | 23-12 4:00 | Калгари Флэймз – Виннипег Джетс | 4-1 |  
| 09 | 23-12 4:00 | Аризона Койотс – Торонто Мэйпл Ливз | 2-3 |  
| 10 | 23-12 5:30 | Лос-Анджелес Кингз – Сан-Хосе Шаркс | 3-2 |  
 
 - Перехожий -  2015-12-22 19:49
 
 
 
	
| 01 | 23-12 2:00 | Бостон Брюинз – Сент-Луис Блюз | 4-2 |  
| 02 | 23-12 2:00 | Нью-Йорк Рейнджерс – Анахайм Дакс | 6-4 |  
| 03 | 23-12 2:30 | Детройт Ред Уингз – Нью-Джерси Дэвилз | 3-1 |  
| 04 | 23-12 2:30 | Тампа-Бэй Лайтнинг – Ванкувер Кэнакс | 4-2 |  
| 05 | 23-12 2:30 | Флорида Пантерз – Оттава Сенаторз | 2-3 |  
| 06 | 23-12 3:00 | Миннесота Уайлд – Монреаль Канадиенс | 2-3 |  
| 07 | 23-12 3:30 | Даллас Старз – Чикаго Блэкхокс | 4-2 |  
| 08 | 23-12 4:00 | Калгари Флэймз – Виннипег Джетс | 1-2 |  
| 09 | 23-12 4:00 | Аризона Койотс – Торонто Мэйпл Ливз | 4-5 |  
| 10 | 23-12 5:30 | Лос-Анджелес Кингз – Сан-Хосе Шаркс | 3-4 |  
  (2015-12-21 15:52)Patriotic писал(а):  ...Да и главный фаворит Oleko, похоже, жестко экспериментирует"Главных фаворитов" у нас на данный момент аж - 7  
 
  (2015-12-22 15:24)valera_vvv писал(а):  Это кажется впервые все победы в прогнозе достались хозяевам!!! )))А у меня поровну 5:5... 
 
 - Patriotic -  2015-12-22 21:02
 
 
 
	
| 01 | 23-12 2:00 | Бостон Брюинз – Сент-Луис Блюз | 2-3 |  
| 02 | 23-12 2:00 | Нью-Йорк Рейнджерс – Анахайм Дакс | 3-2 |  
| 03 | 23-12 2:30 | Детройт Ред Уингз – Нью-Джерси Дэвилз | 3-1 |  
| 04 | 23-12 2:30 | Тампа-Бэй Лайтнинг – Ванкувер Кэнакс | 3-2 |  
| 05 | 23-12 2:30 | Флорида Пантерз – Оттава Сенаторз | 3-2 |  
| 06 | 23-12 3:00 | Миннесота Уайлд – Монреаль Канадиенс | 3-2 |  
| 07 | 23-12 3:30 | Даллас Старз – Чикаго Блэкхокс | 2-3 |  
| 08 | 23-12 4:00 | Калгари Флэймз – Виннипег Джетс | 3-2 |  
| 09 | 23-12 4:00 | Аризона Койотс – Торонто Мэйпл Ливз | 3-2 |  
| 10 | 23-12 5:30 | Лос-Анджелес Кингз – Сан-Хосе Шаркс | 3-2 |  
 
 - avkoval -  2015-12-23 00:19
 
 
 
	
| 01 | 23-12 2:00 | Бостон Брюинз – Сент-Луис Блюз | 3:1 |  
| 02 | 23-12 2:00 | Нью-Йорк Рейнджерс – Анахайм Дакс | 4:1 |  
| 03 | 23-12 2:30 | Детройт Ред Уингз – Нью-Джерси Дэвилз | 4:2 |  
| 04 | 23-12 2:30 | Тампа-Бэй Лайтнинг – Ванкувер Кэнакс | 4:3 |  
| 05 | 23-12 2:30 | Флорида Пантерз – Оттава Сенаторз | 1:3 |  
| 06 | 23-12 3:00 | Миннесота Уайлд – Монреаль Канадиенс | 1:3 |  
| 07 | 23-12 3:30 | Даллас Старз – Чикаго Блэкхокс | 3:1 |  
| 08 | 23-12 4:00 | Калгари Флэймз – Виннипег Джетс | 3:2 |  
| 09 | 23-12 4:00 | Аризона Койотс – Торонто Мэйпл Ливз | 1:4 |  
| 10 | 23-12 5:30 | Лос-Анджелес Кингз – Сан-Хосе Шаркс | 4:1 |  
 
 - oleko -  2015-12-23 01:55
 
 
 
	
| 01 | 23-12 2:00 | Бостон Брюинз – Сент-Луис Блюз | 3-2 |  
| 02 | 23-12 2:00 | Нью-Йорк Рейнджерс – Анахайм Дакс | 3-1 |  
| 03 | 23-12 2:30 | Детройт Ред Уингз – Нью-Джерси Дэвилз | 4-2 |  
| 04 | 23-12 2:30 | Тампа-Бэй Лайтнинг – Ванкувер Кэнакс | 3-1 |  
| 05 | 23-12 2:30 | Флорида Пантерз – Оттава Сенаторз | 3-2 |  
| 06 | 23-12 3:00 | Миннесота Уайлд – Монреаль Канадиенс | 3-2 |  
| 07 | 23-12 3:30 | Даллас Старз – Чикаго Блэкхокс | 4-3 |  
| 08 | 23-12 4:00 | Калгари Флэймз – Виннипег Джетс | 2-1 |  
| 09 | 23-12 4:00 | Аризона Койотс – Торонто Мэйпл Ливз | 2-3 |  
| 10 | 23-12 5:30 | Лос-Анджелес Кингз – Сан-Хосе Шаркс | 3-2 |  
 
 - brazil10 -  2015-12-23 02:48
 
 
 
	
| 01 | 23-12 2:00 | Бостон Брюинз – Сент-Луис Блюз | 2-3 |  
| 02 | 23-12 2:00 | Нью-Йорк Рейнджерс – Анахайм Дакс | 3-2 |  
| 03 | 23-12 2:30 | Детройт Ред Уингз – Нью-Джерси Дэвилз | 2-3 |  
| 04 | 23-12 2:30 | Тампа-Бэй Лайтнинг – Ванкувер Кэнакс | 3-2 |  
| 05 | 23-12 2:30 | Флорида Пантерз – Оттава Сенаторз | 2-3 |  
| 06 | 23-12 3:00 | Миннесота Уайлд – Монреаль Канадиенс | 2-1 |  
| 07 | 23-12 3:30 | Даллас Старз – Чикаго Блэкхокс | 3-2 |  
| 08 | 23-12 4:00 | Калгари Флэймз – Виннипег Джетс | 3-1 |  
| 09 | 23-12 4:00 | Аризона Койотс – Торонто Мэйпл Ливз | 1-3 |  
| 10 | 23-12 5:30 | Лос-Анджелес Кингз – Сан-Хосе Шаркс | 3-2 |  
 
 
 |