| domic   Administrator
 
    
 Сообщений: 9579
 У нас с: 2012 May
 Рейтинг: 3847
 | 
			| Металлист (U-21) - Говерла (U-21). 4:1 
 
				![[Изображение: 5048-3.jpg]](http://www.metalist.ua/files/news/5048-3.jpg)  
17 марта 2013. 21-й тур молодежного первенства Украины. УТБ "Металлист". Начало в 13:00. "Металлист" (U-21) - "Говерла" (U-21).
Арбитр матча  - Сергей Скрипак (Киевская обл.)
Составы команд:
"Металлист" : Денчук, Шопин, Ковтун, Азацкий, Харченко, Ткачук (Козак 58), Андриевский (Голубка 70), Сизый (Копына 78), Краев, Бойчук, Радченко (Барилко 77)
Запас : Каневцев, Месхия
"Говерла" : Яшков, Гнепа (Сидельник 46), Молнар, Плосконос, Данюк, Ряжко (Вагин 46), Огар, Гребенюк (Илькович 72), Ботвинник, Гагун, Курта
Запас : Бендер, Чедрык, Староста
Голы : Бойчук 8, 73, Радченко 52, 56 - Курта 22
 Андрей Анищенко: "Сегодня у нас получалось многое…" 
![[Изображение: 5050-3.jpg]](http://metalist.ua/files/news/5050-3.jpg) Сегодня на молодежном чемпионате страны завершился 21-й тур. В заключительном матче тура на учебно-тренировочной базе в Высоком футболисты "Металлиста" принимали прочного аутсайдера первенства — ужгородскую "Говерлу", которую в первом круге без особых сверхусилий победили со счетом 2-1. Победа и в сегодняшнем матче давала нашим парням продолжить гонку за призовое место в турнирной таблице. И иной задачи — кроме победы — перед хозяевами поля стоять не могло. И задача была выполнена. Виктория завоевана, причем, уверенно и счет не оставлял сомнений в превосходстве харьковчан — 4:1! Традиционный экспресс-комментарий Андрея Анищенко клубной пресс-службе: 
Мы всегда ожидаем от ребят качественного футбола и что вместе с ним придет и результат. Именно так произошло и сегодня.
Вы играли с аутсайдером, тяжело настраивать ребят на подобные поединки, когда соперник явно ниже уровнем? 
Настраивать особо не было необходимости — все же игра проходит на собственной базе, все руководство клуба смотрит, болельщики приехали, просто футбольные специалисты. Играйте, демонстрируйте свой уровень — это очень хороший стимул.
Не чувствовалось ли несколько высокомерное отношение к оппоненту? 
Да нет. Мы их готовили к тому, чтобы подобное не закрадывалось в их головы. Тем более, мы не совсем знаем игру соперника и невозможно точно предугадать, что от него ожидать. А любая неизвестность заставляет относиться к сопернику в полной готовности к любым сюрпризам от него.
Можно сказать, что сегодня у команды все получалось? 
Ну, не всё. Хотя получалось, может, и многое сегодня, но вот этот пропущенный гол в первом тайме - он немного на первое время выбил ребят из колеи. Они начали суетиться, пошла уже игра не вперед, а ближе к тылам. Начали играть в несвойственной для нас манере. Особенно линия полузащиты. Но в перерыве мы поговорили с ребятам, в том числе и Мирон Богданович. Не кричали, не ругали, а просто подсказали как и что надо поменять, куда направить…Ну и второй тайм интереснее прошел в плане атакующих действий. Хотя нельзя сказать, что в первом в этом плане не старались, просто во втором тайме эта активность привела к забитым мячам. А в первом тоже было много моментов для взятия ворот.
Можно Бойчука и Радченко назвать сегодня героями матча? 
— Я не буду этого делать. Они играют на острие атаки и забитые голы — это просто их работа. Так что просто скажу, что со своей ролью и обязанностью они сегодня справились.
Есть у кого-то шанс завтра появиться в матче первых составов? 
Точно пока ничего не могу сказать. Возможно, в первой команде рассчитывают пока только на Артема Радченко.
Сейчас начинается двухнедельный перерыв… 
Будем тренироваться в обычном режиме, будем подтягивать недостатки с теми, кто останется в расположении команды. Потому что у нас восемь человек из молодежной команды разъезжаются по разным сборным.
Тут и контрольный матч в паузе тяжело провести из-за дефицита футболистов… 
Да, но запланирован контрольный матч первой команды, думаю, там смогут принять участие и оставшиеся в Харькове молодые футболисты, тем более, что и в первой команде также есть сборники.
Пресс-служба ФК "Металлист"Пресс-служба ФК "Металлист"Онлайн матча 
	
|  |  | Начало матча в 13:00 |  
|  |  | Запас: Бендер, Вагин, Чедрык, Сидельник, Илькович, Староста |  
|  |  | "Говерла": Яшков, Гнепа, Молнар, Плосконос, Данюк, Ряжко, Огар, Гребенюк, Ботвинник, Гагун, Курта |  
|  |  | Запас: Каневцев, Месхия, Копына, Голубка, Козак, Барилко |  
|  |  | "Металлист": Денчук, Шопин, Ковтун, Азацкий, Харченко, Ткачук, Андриевский, Сизый, Краев, Бойчук, Радченко |  
| 1' |  | Матч начался. Гости развели мяч с центра поля |  
| 4' |  | Начало матча проходит без моментов. Не удалось еще побеспокоить вратаря "Говерлы" харьковчанам |  
| 7' |  | Гагун прошел по правому флангу и отправил мяч в штрафную - Денчук перехватил круглого |  
| 8' | ![[Изображение: 1.gif]](http://metalist.ua/images/icons/1.gif) | ГОЛ!!! Сизый отдал пас Бойчуку, последний принял мяч и пробил в ближний угол! 1:0 |  
| 12' |  | Андриевский вывел один на один с вратарем Бойчука, тот пытался перебросить мяч через кипера, но попал ему прямо в руки |  
| 15' |  | Андриевский навесил справа с углового – вратарь неудачно выбил на Харченко, но удар Ивана пришелся выше ворот |  
| 16' |  | Радченко выкатил мяч под удар Бойчуку и Богдан пробил с 10 метров - рядом с дальней штангой пролетел мяч |  
| 17' |  | Бойчук вышел один на один, но кипер его опередил |  
| 18' |  | Андриевский с правого фланга навесил – вынесли защитники на угловой мяч |  
| 19' |  | Теперь Александр навесил с углового - вратарь выбил мяч на Азацкого, но его удар головой стал легкой добычей для кипера "Говерлы". |  
| 21' |  | Радченко подал угловой - Сизый пробил выше ворот |  
| 22' |  | Еще один навес от Радченко с углового - Андриевский пробил, но мяч попал в защитника и вылетел за пределы штрафной. Сизый подхватил круглого и пробил - неточно |  
| 22' | ![[Изображение: 1.gif]](http://metalist.ua/images/icons/1.gif) | Сравняли счет гости. Данюк прошел левым флангом и отправил мяч на линию вратарской, где Курта переправил снаряд в ворота |  
| 34' |  | Без ворот 12 минут |  
| 36' |  | Андриевский пробил с 25 метров - мимо |  
| 38' |  | Бойчук после передачи от Радченко вышел один на один с вратарем и с 10 метров попал в перекладину |  
| 41' |  | Радченко прошел по правому флангу, обыграл троих футболистов "Говерлы", но упустил мяч за лицевую |  
| 43' |  | Гагун пробил выше ворот с 40 метров |  
| 45' |  | Перерыв |  
| 46' | ![[Изображение: 5.gif]](http://metalist.ua/images/icons/5.gif) | Сидельник вышел на поле вместо Гнепы |  
| 46' | ![[Изображение: 5.gif]](http://metalist.ua/images/icons/5.gif) | Вагин заменил Ряжко |  
| 46' |  | Начался второй тайм |  
| 49' |  | Шопин на Радченко, но у последнего срезался мяч с ноги и удар не получился |  
| 52' | ![[Изображение: 1.gif]](http://metalist.ua/images/icons/1.gif) | ГОЛ!!! Мяч после серии рикошетов оказался в районе одиннадцатиметровой отметки, там Радченко принял и отправил круглого в ворота. 2:1 |  
| 56' | ![[Изображение: 1.gif]](http://metalist.ua/images/icons/1.gif) | Радченко выскочил один на один после ошибки защитников "Говерлы" и без проблем переиграл вратаря. 3:1 |  
| 58' | ![[Изображение: 5.gif]](http://metalist.ua/images/icons/5.gif) | Козак заменил Ткачука |  
| 63' |  | Сидельник навесил с углового - защитники выбили мяч |  
| 65' |  | Ковтун пробил головой после паса от Радченко - выше ворот пролетел мяч |  
| 66' |  | Денчук в прыжке поймал мяч после удара от Сидельника с 16 метров |  
| 69' |  | Сизый головой пробил - вратарь забрал мяч |  
| 70' | ![[Изображение: 5.gif]](http://metalist.ua/images/icons/5.gif) | Андриевского заменил Голубка |  
| 72' | ![[Изображение: 5.gif]](http://metalist.ua/images/icons/5.gif) | Илькович заменил Гребенюка |  
| 73' | ![[Изображение: 1.gif]](http://metalist.ua/images/icons/1.gif) | ГОЛ!!! Дубль Бойчука в этом матче! Богдан с 16 метров мощным ударом отправил мяч в ворота. 4:1 |  
| 77' | ![[Изображение: 5.gif]](http://metalist.ua/images/icons/5.gif) | Барилко заменил Радченко |  
| 78' | ![[Изображение: 5.gif]](http://metalist.ua/images/icons/5.gif) | Копына заменил Сизого |  
| 80' |  | Голубка навесил с углового - защитники вынесли мяч |  
| 81' |  | Барилко нашел пасом Голубку, последний пробил - неточно |  
| 82' |  | Сидельник навесил со штрафного - выбили мяч защитники |  
| 85' |  | Харченко пробил после паса от Голубки - вратарь парировал |  
| 89' |  | Голубка навесил с углового, но мяч опустился за лицевой |  
| 90' |  | Матч окончен! |  
				
(Последний раз сообщение было отредактировано 2013-03-18 в 01:43, отредактировал пользователь domic.)
 |  |