Опрос: Определение лучшего игрока матча: "Арсенал" - "Металлист" Опрос закрыт. |
|||
Горяинов | 1 | 2.04% | |
Вильягра | 0 | 0% | |
Гуйе | 0 | 0% | |
Азеведо | 11 | 22.45% | |
Моледо | 8 | 16.33% | |
Красноперов | 1 | 2.04% | |
Эдмар | 0 | 0% | |
Соуза | 0 | 0% | |
Марлос | 0 | 0% | |
Соса | 23 | 46.94% | |
Девич | 0 | 0% | |
Кристальдо | 5 | 10.20% | |
Всего | Голосов: 49 | 100% |
* Вы проголосовали за этот ответ. | [Показать результаты] |
Определение лучшего игрока матча: "Арсенал" - "Металлист"
|
|
Автор | Сообщение |
seniors
Осваивающийся Сообщений: 39 У нас с: 2012 May Рейтинг: 16 |
|
||
2013-07-21 14:29 |
|
« Предыдущая | Следующая »
|
Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)