Опрос: Какие сборные, по Вашему мнению, дойдут до полуфинала Евро-2016? Опрос закрыт. |
|||
Украина | 2 | 2.50% | |
Франция | 15 | 18.75% | |
Англия | 7 | 8.75% | |
Германия | 18 | 22.50% | |
Испания | 16 | 20.00% | |
Италия | 7 | 8.75% | |
Португалия | 4 | 5.00% | |
Бельгия | 9 | 11.25% | |
Румыния | 0 | 0% | |
Швейцария | 1 | 1.25% | |
Словакия | 0 | 0% | |
Россия | 0 | 0% | |
Польша | 0 | 0% | |
Хорватия | 1 | 1.25% | |
Чехия | 0 | 0% | |
Швеция | 0 | 0% | |
Австрия | 0 | 0% | |
Венгрия | 0 | 0% | |
Албания | 0 | 0% | |
Сев. Ирландия | 0 | 0% | |
Уэльс | 0 | 0% | |
Турция | 0 | 0% | |
Ирландия | 0 | 0% | |
Исландия | 0 | 0% | |
Всего | Голосов: 80 | 100% |
* Вы проголосовали за этот ответ. | [Показать результаты] |
Какие сборные, по Вашему мнению, дойдут до полуфинала Евро-2016?
|
|
Автор | Сообщение |
С.Стороженко
Активный форумчанин Сообщений: 63 У нас с: 2012 Nov Рейтинг: 254 |
|
||
2016-05-28 11:49 |
|
« Предыдущая | Следующая »
|
Сообщения в этой теме |
Какие сборные, по Вашему мнению, дойдут до полуфинала Евро-2016? - Han - 2016-05-26, 16:42
[] - С.Стороженко - 2016-05-28 11:49
|
Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)