Опрос: Кто по вашему мнению станет владельцем Кубка Стэнли сезона 2013/2014? Опрос закрыт. |
|||
Анахайм Дакс | 2 | 18.18% | |
Чикаго Блэкхоукс | 0 | 0% | |
Сент-Луис Блюз | 1 | 9.09% | |
Сан-Хосе Шаркс | 1 | 9.09% | |
Питтсбург Пингвинз | 4 | 36.36% | |
Бостон Брюинз | 1 | 9.09% | |
Тампа-Бэй Лайтнинг | 0 | 0% | |
Монреаль Канадиенс | 0 | 0% | |
Нью-Йорк Рейнджерс | 1 | 9.09% | |
Торонто Мэйпл Лифс | 0 | 0% | |
Колорадо Эвеланш | 0 | 0% | |
Лос-Анджелес Кингз | 0 | 0% | |
Филадельфия Флайерз | 0 | 0% | |
Коламбус Блю Джекетс | 0 | 0% | |
Детройт Ред Уингз | 0 | 0% | |
Вашингтон Кэпиталз | 0 | 0% | |
Ванкувер Кэнакс | 0 | 0% | |
Миннесота Уайлд | 0 | 0% | |
Финикс Койотс | 0 | 0% | |
Нэшвилл Предаторз | 0 | 0% | |
Оттава Сенаторз | 0 | 0% | |
Нью-Джерси Дэвилз | 1 | 9.09% | |
Каролина Харрикейнз | 0 | 0% | |
Нью-Йорк Айлендерс | 0 | 0% | |
Даллас Старз | 0 | 0% | |
Виннипег Джетс | 0 | 0% | |
Флорида Пантерз | 0 | 0% | |
Всего | Голосов: 11 | 100% |
* Вы проголосовали за этот ответ. | [Показать результаты] |
2-й конкурс "НХЛ-прогноз". Сезон 2013/2014. Обладатель Кубка Стэнли (бонус-прогноз до 1 февраля)
|
|
Автор | Сообщение |
Перехожий
Administrator Сообщений: 8041 У нас с: 2012 May Рейтинг: 3625 |
|
||
2014-01-24 21:06 |
|
« Предыдущая | Следующая »
|
Сообщения в этой теме |
2-й конкурс "НХЛ-прогноз". Сезон 2013/2014. Обладатель Кубка Стэнли (бонус-прогноз до 1 февраля) - Перехожий - 2014-01-21, 18:52
[] - metallfan.il - 2014-01-22, 08:27
[] - Перехожий - 2014-01-24 21:06
[] - valera_vvv - 2014-01-24, 21:44
|
Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)