Опрос: Первый раунд отбора. Выберите ТРЕХ! лучших игроков года Опрос закрыт. |
|||
Гарет Бэйл (Реал, Уэльс) | 1 | 2.86% | |
Карим Бензема (Реал, Франция) | 0 | 0% | |
Диего Коста (Атлетико/Челси, Испания) | 1 | 2.86% | |
Тибо Куртуа (Атлетико/Челси, Бельгия) | 0 | 0% | |
Криштиану Роналду (Реал, Португалия) | 5 | 14.29% | |
Анхель Ди Мария (Реал/МЮ, Аргентина) | 0 | 0% | |
Марио Гетце (Бавария, Германия) | 0 | 0% | |
Эден Азар (Челси, Бельгия) | 0 | 0% | |
Златан Ибрахимович (ПСЖ, Швеция) | 0 | 0% | |
Андрес Иньеста (Барселона, Испания) | 0 | 0% | |
Тони Кроос (Бавария/Реал, Германия) | 3 | 8.57% | |
Филипп Лам (Бавария, Германия) | 0 | 0% | |
Хавьер Маскерано (Барселона, Аргентина) | 0 | 0% | |
Лионель Месси (Барселона, Аргентина) | 9 | 25.71% | |
Томас Мюллер (Бавария, Германия) | 3 | 8.57% | |
Мануэль Нойер (Бавария, Германия) | 8 | 22.86% | |
Неймар (Барселона, Бразилия) | 0 | 0% | |
Поль Погба (Ювентус, Франция) | 0 | 0% | |
Серхио Рамос (Реал, Испания) | 1 | 2.86% | |
Арьен Роббен (Бавария, Нидерланды) | 3 | 8.57% | |
Хамес Родригес (Реал, Колумбия) | 1 | 2.86% | |
Бастиан Швайнштайгер (Бавария, Германия) | 0 | 0% | |
Яя Туре (Манчестер Сити, Кот-д'Ивуар) | 0 | 0% | |
Всего | Голосов: 35 | 100% |
* Вы проголосовали за этот ответ. | [Показать результаты] |
Претенденты на «Золотой мяч». Первый раунд голосования (+опрос)
|
|
Автор | Сообщение |
montoya
Ветеран форума Сообщений: 5522 У нас с: 2013 Nov Рейтинг: 2976 |
|
||
2015-01-13 02:04 |
|
« Предыдущая | Следующая »
|
Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)