Создать ответ 
 
Рейтинг темы:
  • Голосов: 2 - Средняя оценка: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Все легионеры «Металлиста» в чемпионатах Украины (1992–2013)
Автор Сообщение
mymetall Не на форуме
Ветеран форума
*******

Сообщений: 3066
У нас с: 2012 Jun
Рейтинг: 1315
Сообщение: #1
Все легионеры «Металлиста» в чемпионатах Украины (1992–2013)
Все легионеры «Металлиста» в чемпионатах Украины (1992–2013)


Футболист д/р Гражданство Амплуа Сезоны выступлений Игры Голы
19 Гуйе Папа 07.06.1984 Сенегал зщ 2006/2007-2012/2013 (7) 177 4
12 Бордиян Виталий 11.08.1984 Молдова зщ 2004/2005-2011/2012 (8) 164 4
43 Обрадович Милан 03.08.1977 Сербия зщ 2006/2007-2012/2013 (7) 147 7
64 Эдмар 16.06.1980 Бразилия пз 2007/2008-2010/2011 (4) 102 10
17 Ганцарчик Северин 22.11.1981 Польша зщ 2005/2006-2009/2010 (5) 85 6
20 Данилов Александр 10.09.1980 Беларусь пз 2004/2005-2007/2008 (4) 82 4
56 Хавьер Клейтон 23.03.1983 Бразилия пз 2010/2011-2012/2013 (3) 80 31
22 Девич Марко 27.10.1983 Сербия пз 2006/2007-2008/2009 (3) 78 31
34 Кузнецов Сергей 03.11.1979 Беларусь пз 2003/2004-2006/2007 (4) 72 6
16 Вильягра Кристиан 27.12.1985 Аргентина зщ 2010/2011-2012/2013 (3) 70 3
32 Коэльо Джексон 28.02.1986 Бразилия нп 2007/2008-2010/2011, 2012/2013 (5) 64 31
48 Тайсон 13.01.1988 Бразилия нп 2010/2011-2012/2013 (3) 57 13
33 Кристальдо Джонатан 05.03.1989 Аргентина нп 2010/2011-2012/2013 (3) 55 24
54 Фининьо 03.11.1983 Бразилия пз 2009/2010-2012/2013 (4) 54 7
59 Хомуха Дмитрий 23.08.1969 Россия пз 1992-1993/1994 (3) 54 3
28 Зезе Венанс 17.06.1981 Кот-д’Ивуар нп 2007/2008-2009/2010 (3) 51 6
23 Джакобия Лаша 20.08.1980 Грузия нп 2004/2005-2007/2008 (3) 49 9
46 Соса Хосе Эрнесто 19.06.1985 Аргентина пз 2011/2012-2012/2013 (2) 47 12
11 Бланко Себастьян 15.03.1988 Аргентина пз 2011/2012-2012/2013 (2) 41 4
38 Марлос 07.06.1988 Бразилия пз 2011/2012-2012/2013 (2) 36 6
50 Торрес Хуан Мануэль 20.06.1985 Аргентина пз 2011/2012-2012/2013 (2) 35 1
37 Майдана Джонатан 29.07.1985 Аргентина зщ 2008/2009-2009/2010 (2) 34 0
5 Алундерис Видас 27.03.1979 Литва зщ 2001/2002-2002/2003 (2) 33 0
51 Торсигльери Марко 12.01.1988 Аргентина зщ 2011/2012-2012/2013 (2) 32 1
41 Мрдакович Милян 06.05.1982 Сербия нп 2005/2006-2006/2007 (2) 27 7
42 Нвоха Оньекачи 28.02.1983 Нигерия нп 2006/2007-2007/2008 (2) 26 3
18 Гомес Виллиан 19.11.1986 Бразилия нп 2012/2013 (1) 25 4
52 Тришович Александар 25.11.1983 Сербия пз 2007/2008-2010/2011 (4) 24 1
14 Варламов Евгений 25.07.1975 Россия зщ 2004/2005-2005/2006 (2) 23 1
3 Аджоев Гурам 18.10.1961 Россия нп 1992-1992/1993 (2) 17 3
15 Васильев Сергей 03.11.1982 Беларусь нп/пз 2002/2003-2003/2004 (2) 14 0
25 Доницэ Юлиан 18.10.1975 Румыния зщ 2004/2005 (1) 14 0
31 Консейсао Андре 16.11.1977 Бразилия пз 2004/2005 (1) 14 1
62 Швыдаков Николай 06.07.1980 Беларусь нп 2001/2002-2002/2003 (2) 14 0
9 Асеведо Вальтер 16.02.1986 Аргентина пз 2008/2009 (1) 12 0
45 Рибейро Андерсон 02.07.1981 Бразилия нп 2004/2005 (1) 12 4
7 Андроник Валерий 21.12.1982 Молдова пз 2004/2005 (1) 10 0
27 Еременко Алексей 24.03.1983 Финляндия нп 2009/2010 (1) 10 0
36 Лащенков Сергей 24.03.1980 Молдова зщ 2004/2005 (1) 10 0
39 Марсело Монтейра 01.11.1979 Бразилия нп 2004/2005 (1) 10 0
49 Ткачев Сергей 19.05.1989 Россия пз 2010/2011-2011/2012 (2) 10 0
2 Адам Марьян 20.09.1982 Словакия нп 2002/2003 (1) 8 0
4 Азеведо Марсио 05.02.1986 Бразилия зщ 2012/2013 (1) 8 0
13 Буркхард Марцин 25.09.1983 Польша пз 2009/2010 (1) 7 0
57 Харя Георге 03.02.1966 Молдова пз 1992/1993 (1) 7 0
21 Да Сильва Жадер 21.02.1984 Бразилия пз 2005/2006-2006/2007 (2) 6 0
29 Кайта Сани 02.05.1986 Нигерия пз 2010/2011 (1) 6 0
53 Уразов Дидарклыч 27.02.1977 Туркменистан нп 2003/2004 (1) 6 2
6 Амугу Ален Сильвен 06.09.1973 Камерун нп 2002/2003 (1) 4 0
26 Дурдыев Курбангельды 12.01.1973 Туркменистан пз 2003/2004 (1) 4 0
40 Махдуфи Хишам 05.08.1984 Марокко зщ 2007/2008 (1) 4 0
44 Оганян Карен 25.06.1982 Россия нп 2005/2006 (1) 4 0
55 Фредес Даниэль 27.03.1987 Аргентина пз 2009/2010 (1) 4 0
8 Аракелян Самвел 16.09.1965 Армения нп 1993/1994 (1) 3 0
30 Клабуков Дмитрий 14.01.1980 Россия пз 2001/2002 (1) 3 0
35 Лазаревски Владе 09.06.1983 Македония зщ 2007/2008 (1) 3 0
10 Бердыев Омар 25.06.1979 Туркменистан зщ 2003/2004 (1) 2 0
58 Хомутовский Василий 30.08.1978 Беларусь вр 2002/2003 (1) 2 0
63 Штетина Лукаш 28.07.1991 Словакия зщ 2010/2011-2011/2012 (2) 2 0
1 Алвес Маркос Пауло 11.05.1977 Бразилия пз 2005/2006 (1) 1 0
24 Джире Абдулайе 28.02.1981 Кот-д’Ивуар пз 2008/2009 (1) 1 0
47 Стойкан Флавиус 24.11.1976 Румыния пз 2006/2007 (1) 1 0
60 Цеков Владимир 20.05.1970 Россия зщ 1997/1998 (1) 1 1
61 Чигбо Окое 22.05.1979 Нигерия нп 2003/2004 (1) 1 0

[Изображение: 77577.gif] Регистрация на форуме по ссылке. Пока
2013-07-05 11:50
Найти все сообщения Цитировать это сообщение
Создать ответ 


Сообщения в этой теме
Все легионеры «Металлиста» в чемпионатах Украины (1992–2013) - mymetall - 2013-07-05 11:50
[] - mymetall - 2013-07-05, 12:23
[] - Перехожий - 2013-07-05, 13:32
[] - mymetall - 2013-07-05, 14:20
[] - mymetall - 2013-07-05, 14:25

Переход:


Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)