<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Форум болельщиков ФК Металлист Харьков - 2007/2008 Высший дивизион]]></title>
		<link>https://forum.metalist-kh-stat.net.ua/</link>
		<description><![CDATA[Форум болельщиков ФК Металлист Харьков - https://forum.metalist-kh-stat.net.ua]]></description>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 15:48:22 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[2008-08-05 "Динамо" (Київ) - "Металіст" 1:2. Прагматична перемога Маркевича (газета "Український Футбол")]]></title>
			<link>https://forum.metalist-kh-stat.net.ua/showthread.php?tid=2671</link>
			<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 12:52:32 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.metalist-kh-stat.net.ua/showthread.php?tid=2671</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://forum.metalist-kh-stat.net.ua/uploads/old_pressa/2008-08-05_DK-MKh_1-2.jpg" border="0" alt="[Изображение: 2008-08-05_DK-MKh_1-2.jpg]" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://forum.metalist-kh-stat.net.ua/uploads/old_pressa/2008-08-05_DK-MKh_1-2.jpg" border="0" alt="[Изображение: 2008-08-05_DK-MKh_1-2.jpg]" />]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2008-05-02 "Металіст" - ФК "Харків" 2:0. Зіпсоване дербі (газета "Український Футбол")]]></title>
			<link>https://forum.metalist-kh-stat.net.ua/showthread.php?tid=2670</link>
			<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 12:50:16 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.metalist-kh-stat.net.ua/showthread.php?tid=2670</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://forum.metalist-kh-stat.net.ua/uploads/old_pressa/2008-05-02_MKh-Klon_2-0.jpg" border="0" alt="[Изображение: 2008-05-02_MKh-Klon_2-0.jpg]" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://forum.metalist-kh-stat.net.ua/uploads/old_pressa/2008-05-02_MKh-Klon_2-0.jpg" border="0" alt="[Изображение: 2008-05-02_MKh-Klon_2-0.jpg]" />]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2008-04-26 "Кривбас" (Кривий Ріг) - "Металіст" 0:3. Дежа вю по-Криворізьки  (газета "Український Футбол")]]></title>
			<link>https://forum.metalist-kh-stat.net.ua/showthread.php?tid=2669</link>
			<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 12:47:57 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.metalist-kh-stat.net.ua/showthread.php?tid=2669</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://forum.metalist-kh-stat.net.ua/uploads/old_pressa/2008-04-26_KKR-MKh_0-3.jpg" border="0" alt="[Изображение: 2008-04-26_KKR-MKh_0-3.jpg]" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://forum.metalist-kh-stat.net.ua/uploads/old_pressa/2008-04-26_KKR-MKh_0-3.jpg" border="0" alt="[Изображение: 2008-04-26_KKR-MKh_0-3.jpg]" />]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2008-04-06 "Металіст" - "Дніпро" (Дніпропетровськ) 1:0. Зезе виправдав довіру наставника (газета "Український Футбол")]]></title>
			<link>https://forum.metalist-kh-stat.net.ua/showthread.php?tid=2668</link>
			<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 12:44:23 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.metalist-kh-stat.net.ua/showthread.php?tid=2668</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://forum.metalist-kh-stat.net.ua/uploads/old_pressa/2008-04-06_MKh-DD_1-0.jpg" border="0" alt="[Изображение: 2008-04-06_MKh-DD_1-0.jpg]" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://forum.metalist-kh-stat.net.ua/uploads/old_pressa/2008-04-06_MKh-DD_1-0.jpg" border="0" alt="[Изображение: 2008-04-06_MKh-DD_1-0.jpg]" />]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2008-03-29 "Чорноморець" (Одеса) - "Металіст" 0:1. Привіт від Коельо (газета "Український Футбол")]]></title>
			<link>https://forum.metalist-kh-stat.net.ua/showthread.php?tid=2667</link>
			<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 12:40:51 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.metalist-kh-stat.net.ua/showthread.php?tid=2667</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://forum.metalist-kh-stat.net.ua/uploads/old_pressa/2008-03-29_Chernomor-MKh_0-1.jpg" border="0" alt="[Изображение: 2008-03-29_Chernomor-MKh_0-1.jpg]" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://forum.metalist-kh-stat.net.ua/uploads/old_pressa/2008-03-29_Chernomor-MKh_0-1.jpg" border="0" alt="[Изображение: 2008-03-29_Chernomor-MKh_0-1.jpg]" />]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2007-10-21 ФК "Харьков" - "Металлист" 0:2. Как в хорошем детективе (газета "Команда")]]></title>
			<link>https://forum.metalist-kh-stat.net.ua/showthread.php?tid=2522</link>
			<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 13:04:54 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.metalist-kh-stat.net.ua/showthread.php?tid=2522</guid>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="http://forum.metalist-kh-stat.net.ua/uploads/old_pressa/2007-10-21_Klon-MKh_0-2_01.jpg" border="0" alt="[Изображение: 2007-10-21_Klon-MKh_0-2_01.jpg]" /><br />
<img src="http://forum.metalist-kh-stat.net.ua/uploads/old_pressa/2007-10-21_Klon-MKh_0-2_02.jpg" border="0" alt="[Изображение: 2007-10-21_Klon-MKh_0-2_02.jpg]" /><br />
<img src="http://forum.metalist-kh-stat.net.ua/uploads/old_pressa/2007-10-21_Klon-MKh_0-2_03.jpg" border="0" alt="[Изображение: 2007-10-21_Klon-MKh_0-2_03.jpg]" /><br />
<img src="http://forum.metalist-kh-stat.net.ua/uploads/old_pressa/2007-10-21_Klon-MKh_0-2_04.jpg" border="0" alt="[Изображение: 2007-10-21_Klon-MKh_0-2_04.jpg]" /><br />
</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="http://forum.metalist-kh-stat.net.ua/uploads/old_pressa/2007-10-21_Klon-MKh_0-2_01.jpg" border="0" alt="[Изображение: 2007-10-21_Klon-MKh_0-2_01.jpg]" /><br />
<img src="http://forum.metalist-kh-stat.net.ua/uploads/old_pressa/2007-10-21_Klon-MKh_0-2_02.jpg" border="0" alt="[Изображение: 2007-10-21_Klon-MKh_0-2_02.jpg]" /><br />
<img src="http://forum.metalist-kh-stat.net.ua/uploads/old_pressa/2007-10-21_Klon-MKh_0-2_03.jpg" border="0" alt="[Изображение: 2007-10-21_Klon-MKh_0-2_03.jpg]" /><br />
<img src="http://forum.metalist-kh-stat.net.ua/uploads/old_pressa/2007-10-21_Klon-MKh_0-2_04.jpg" border="0" alt="[Изображение: 2007-10-21_Klon-MKh_0-2_04.jpg]" /><br />
</div>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2007-09-30 "Карпаты" (Львов) - "Металлист" 0:2. Вопросов больше нет? (газета "Команда")]]></title>
			<link>https://forum.metalist-kh-stat.net.ua/showthread.php?tid=2521</link>
			<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 13:01:46 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.metalist-kh-stat.net.ua/showthread.php?tid=2521</guid>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="http://forum.metalist-kh-stat.net.ua/uploads/old_pressa/2007-09-30_KL-MKh_0-2.jpg" border="0" alt="[Изображение: 2007-09-30_KL-MKh_0-2.jpg]" /></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="http://forum.metalist-kh-stat.net.ua/uploads/old_pressa/2007-09-30_KL-MKh_0-2.jpg" border="0" alt="[Изображение: 2007-09-30_KL-MKh_0-2.jpg]" /></div>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2007-07-14 "Металлист" - "Нефтяник" (Ахтырка) 2:0. Рыкун на раздаче... (газета "Команда")]]></title>
			<link>https://forum.metalist-kh-stat.net.ua/showthread.php?tid=2520</link>
			<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 12:59:25 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.metalist-kh-stat.net.ua/showthread.php?tid=2520</guid>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="http://forum.metalist-kh-stat.net.ua/uploads/old_pressa/2007-07-14_MKh-Ahtyrka_2-0.jpg" border="0" alt="[Изображение: 2007-07-14_MKh-Ahtyrka_2-0.jpg]" /></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="http://forum.metalist-kh-stat.net.ua/uploads/old_pressa/2007-07-14_MKh-Ahtyrka_2-0.jpg" border="0" alt="[Изображение: 2007-07-14_MKh-Ahtyrka_2-0.jpg]" /></div>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2007-08-12 "Металлист" - "Таврия" (Симферополь) 3:0. Возвращение Фомы (газета "Команда")]]></title>
			<link>https://forum.metalist-kh-stat.net.ua/showthread.php?tid=2519</link>
			<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 12:57:21 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.metalist-kh-stat.net.ua/showthread.php?tid=2519</guid>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="http://forum.metalist-kh-stat.net.ua/uploads/old_pressa/2007-08-12_MKh-TS_3-0.jpg" border="0" alt="[Изображение: 2007-08-12_MKh-TS_3-0.jpg]" /></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="http://forum.metalist-kh-stat.net.ua/uploads/old_pressa/2007-08-12_MKh-TS_3-0.jpg" border="0" alt="[Изображение: 2007-08-12_MKh-TS_3-0.jpg]" /></div>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2007-10-07 "Металлист" - "Кривбасс" (Кривой Рог) 3:2. Фортуна вернула должок Маркевичу (газета "Команда")]]></title>
			<link>https://forum.metalist-kh-stat.net.ua/showthread.php?tid=2518</link>
			<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 12:55:02 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.metalist-kh-stat.net.ua/showthread.php?tid=2518</guid>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="http://forum.metalist-kh-stat.net.ua/uploads/old_pressa/2007-10-07_MKh-KKR_3-2.jpg" border="0" alt="[Изображение: 2007-10-07_MKh-KKR_3-2.jpg]" /></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="http://forum.metalist-kh-stat.net.ua/uploads/old_pressa/2007-10-07_MKh-KKR_3-2.jpg" border="0" alt="[Изображение: 2007-10-07_MKh-KKR_3-2.jpg]" /></div>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2007-09-02 "Металлист" - "Черноморец" (Одесса) 2:0. Пять минут - и дело в шляпе (газета "Команда")]]></title>
			<link>https://forum.metalist-kh-stat.net.ua/showthread.php?tid=2517</link>
			<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 12:52:26 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.metalist-kh-stat.net.ua/showthread.php?tid=2517</guid>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="http://forum.metalist-kh-stat.net.ua/uploads/old_pressa/2007-09-02_MKh-Chernomor_2-0.jpg" border="0" alt="[Изображение: 2007-09-02_MKh-Chernomor_2-0.jpg]" /></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="http://forum.metalist-kh-stat.net.ua/uploads/old_pressa/2007-09-02_MKh-Chernomor_2-0.jpg" border="0" alt="[Изображение: 2007-09-02_MKh-Chernomor_2-0.jpg]" /></div>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2008-04-13 "Металург" (Запоріжжя) - "Металіст" 0:2. Такий Марко нам потрібен (газета "Український Футбол")]]></title>
			<link>https://forum.metalist-kh-stat.net.ua/showthread.php?tid=1764</link>
			<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 05:32:19 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.metalist-kh-stat.net.ua/showthread.php?tid=1764</guid>
			<description><![CDATA[<span style="color: #0000CD;"><span style="font-weight: bold;">Газета "Український Футбол" від 15-04-2008 р.</span></span><br />
<br />
<img src="http://forum.metalist-kh-stat.net.ua/uploads/old_pressa_images/2008-04-15_MZ-MKh_0-2_images_01.jpg" alt="" border="0" style='float:left;margin:5px 10px 5px 0px;'><span style="font-size: medium;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-weight: bold;">Такий Марко нам потрібен</span><br />
<br />
Якби не матч у Дніпропетровську, то звітний поєдинок цілком можна було б назвати центральним у турі. «Металіст» веде напружену боротьбу з «Дніпром» за третє місце, не випускаючи при цьому з поля зору лідерський дует. Запоріжці, зі свого боку, не декларуючи поки що ніяких високих цілей (хоча скромні розмови про Кубок УЄФА тихенько ведуться), йдуть на сьомій позиції. В принципі, за бажання, за місце в Інтертото позмагатися можна. Якщо воно комусь в Запоріжжі потрібне. Та й дійсно, з таким стадіоном можна без страху та сорому в Лізі чемпіонів грати. На відміну від того ж «Металіста», який, мабуть, отримав справжнє задоволення від гри на «Славутич-Арені».<br />
<br />
Перший тайм поєдинку відразу ж показав, хто є хто. Гості грали так, начебто усвідомлення того, що вони виступають на виїзді, до них так і не прийшло. Незважаючи на те, що обидві команди більшість часу проводили в центрі поля, намагаючись забрати собі право діяти першим номером, краще це виходило у гостей.<br />
<br />
«Металіст» більше контролював м’яч і діяв набагато впевненіше. Все, що залишалося господарям, - це діяти на контратаках. Така стратегія запоріжців продемонструвала, що дві проблеми, котрі були в них у першому колі, нікуди не зникли. Перша проблема це відсутність класичного плеймейкера, який міг би віддати точний останній пас, а друга — відсутність результативного нападника, щоб цей пас реалізувати. Втім перший тайм так і пройшов - без моментів. Якщо, звісно, не брати до уваги кількох напів-моментів та безпосередньо гола. <br />
<br />
Сталося це так. Горизонтальна атака гостей поблизу штрафного «Металурга» (зліва направо) закінчилася навісною передачею в район одинадцятиметрової позначки, де м’яч на груди прийняв Марко Девич і, не давши йому опуститися, за незрозумілою траєкторією відправив його в дев’ятку. На господарів цей гол особливо не вплинув - вони грали, як і раніше, без моментів.<br />
<br />
<img src="http://forum.metalist-kh-stat.net.ua/uploads/old_pressa_images/2008-04-15_MZ-MKh_0-2_images_02.jpg" alt="" border="0" style='float:left;margin:5px 10px 5px 0px;'>Другий тайм розпочався з бурхливих атак господарів, а «Металіст» перейшов на гру другим номером. Спочатку здавалося, що така гра на руку підопічним Чанцева, які кілька разів могли забити. Більше того - забили, але з офсайду. Зробив це найвідоміший в нашій редакції футболіст запорізького «Металурга» Тарас Лазарович. Але різний клас та досвід команд таки дався взнаки. В одній з контратак Олександр Рикун віддав пас на Марко Девича, а той, посадивши на п’яту точку центрального захисника господарів Невмиваку, встановив остаточний рахунок. Такий Марко нам потрібен, погодьтеся!<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;">Олександр ОЗІРНИЙ</span></div></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="color: #0000CD;"><span style="font-weight: bold;">Газета "Український Футбол" від 15-04-2008 р.</span></span><br />
<br />
<img src="http://forum.metalist-kh-stat.net.ua/uploads/old_pressa_images/2008-04-15_MZ-MKh_0-2_images_01.jpg" alt="" border="0" style='float:left;margin:5px 10px 5px 0px;'><span style="font-size: medium;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-weight: bold;">Такий Марко нам потрібен</span><br />
<br />
Якби не матч у Дніпропетровську, то звітний поєдинок цілком можна було б назвати центральним у турі. «Металіст» веде напружену боротьбу з «Дніпром» за третє місце, не випускаючи при цьому з поля зору лідерський дует. Запоріжці, зі свого боку, не декларуючи поки що ніяких високих цілей (хоча скромні розмови про Кубок УЄФА тихенько ведуться), йдуть на сьомій позиції. В принципі, за бажання, за місце в Інтертото позмагатися можна. Якщо воно комусь в Запоріжжі потрібне. Та й дійсно, з таким стадіоном можна без страху та сорому в Лізі чемпіонів грати. На відміну від того ж «Металіста», який, мабуть, отримав справжнє задоволення від гри на «Славутич-Арені».<br />
<br />
Перший тайм поєдинку відразу ж показав, хто є хто. Гості грали так, начебто усвідомлення того, що вони виступають на виїзді, до них так і не прийшло. Незважаючи на те, що обидві команди більшість часу проводили в центрі поля, намагаючись забрати собі право діяти першим номером, краще це виходило у гостей.<br />
<br />
«Металіст» більше контролював м’яч і діяв набагато впевненіше. Все, що залишалося господарям, - це діяти на контратаках. Така стратегія запоріжців продемонструвала, що дві проблеми, котрі були в них у першому колі, нікуди не зникли. Перша проблема це відсутність класичного плеймейкера, який міг би віддати точний останній пас, а друга — відсутність результативного нападника, щоб цей пас реалізувати. Втім перший тайм так і пройшов - без моментів. Якщо, звісно, не брати до уваги кількох напів-моментів та безпосередньо гола. <br />
<br />
Сталося це так. Горизонтальна атака гостей поблизу штрафного «Металурга» (зліва направо) закінчилася навісною передачею в район одинадцятиметрової позначки, де м’яч на груди прийняв Марко Девич і, не давши йому опуститися, за незрозумілою траєкторією відправив його в дев’ятку. На господарів цей гол особливо не вплинув - вони грали, як і раніше, без моментів.<br />
<br />
<img src="http://forum.metalist-kh-stat.net.ua/uploads/old_pressa_images/2008-04-15_MZ-MKh_0-2_images_02.jpg" alt="" border="0" style='float:left;margin:5px 10px 5px 0px;'>Другий тайм розпочався з бурхливих атак господарів, а «Металіст» перейшов на гру другим номером. Спочатку здавалося, що така гра на руку підопічним Чанцева, які кілька разів могли забити. Більше того - забили, але з офсайду. Зробив це найвідоміший в нашій редакції футболіст запорізького «Металурга» Тарас Лазарович. Але різний клас та досвід команд таки дався взнаки. В одній з контратак Олександр Рикун віддав пас на Марко Девича, а той, посадивши на п’яту точку центрального захисника господарів Невмиваку, встановив остаточний рахунок. Такий Марко нам потрібен, погодьтеся!<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;">Олександр ОЗІРНИЙ</span></div></span>]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>