Создать ответ 
 
Рейтинг темы:
  • Голосов: 1 - Средняя оценка: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Бомбардиры нашего клуба. Все голы ВЛАДИМИРА ЛИНКЕ. Статистика и обсуждение
Автор Сообщение
Перехожий Не на форуме
Administrator
***

Сообщений: 8041
У нас с: 2012 May
Рейтинг: 3625
Сообщение: #1
Эксклюзив Бомбардиры нашего клуба. Все голы ВЛАДИМИРА ЛИНКЕ. Статистика и обсуждение
Все матчи в данной таблице - КЛИКАБЕЛЬНЫ! Т.е. являются ссылками на статистику матча на нашем сайте Истории и статистики клуба

Бомбардиры нашего клуба. Все голы СТАНИСЛАВА БЕРНИКОВА. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы СЕРГЕЯ МАЛЬКО. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы НОДАРА БАЧИАШВИЛИ. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы ЮРИЯ ТАРАСОВА. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы АЛЕКСАНДРА КАРАБУТЫ. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы КЛЕЙТОНА ХАВЬЕРА. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы МАРКО ДЕВИЧА. Статистика и обсуждение
Клуб им. Н.Королёва. Игроки "Металлиста", забившие 40 и более мячей за клуб!

Все голы ВЛАДИМИРА ЛИНКЕ
Год Турнир Стадия Матч Счет Забил Минуты
1 1976 ЧЕМПИОНАТ СССР. 2-я лига 6-й тур 2:1 1 72
2 1976 ЧЕМПИОНАТ СССР. 2-я лига 13-й тур 0:1 1 76
3 1976 ЧЕМПИОНАТ СССР. 2-я лига 15-й тур 2:0 1 75
4-5 1976 ЧЕМПИОНАТ СССР. 2-я лига 18-й тур 1:4 2 42, 74
6-7 1976 ЧЕМПИОНАТ СССР. 2-я лига 21-й тур
"Фрунзенец" (Сумы) - "Металлист"
1:2 2 58, 84
8 1976 ЧЕМПИОНАТ СССР. 2-я лига 25-й тур 3:0 1 67
9 1977 ЧЕМПИОНАТ СССР. 2-я лига 1-й тур 2:2 1 44
10 1977 ЧЕМПИОНАТ СССР. 2-я лига 4-й тур 5:0 1 2
11 1977 ЧЕМПИОНАТ СССР. 2-я лига 13-й тур 2:0 1 6
12 1977 ЧЕМПИОНАТ СССР. 2-я лига 16-й тур 3:1 1 82
13 1977 ЧЕМПИОНАТ СССР. 2-я лига 20-й тур 1:1 1 22
14-15 1977 ЧЕМПИОНАТ СССР. 2-я лига 22-й тур 0:2 2 70, 75
16 1977 ЧЕМПИОНАТ СССР. 2-я лига 23-й тур 2:2 1 29
17 1977 ЧЕМПИОНАТ СССР. 2-я лига 30-й тур 2:1 1 26
18 1977 ЧЕМПИОНАТ СССР. 2-я лига 31-й тур 2:0 1 10
19 1977 ЧЕМПИОНАТ СССР. 2-я лига 34-й тур 2:0 1 54
20-21 1978 ЧЕМПИОНАТ СССР. 2-я лига 6-й тур 3:0 2 17, 21
22 1978 ЧЕМПИОНАТ СССР. 2-я лига 8-й тур 1:1 1 17
23 1978 ЧЕМПИОНАТ СССР. 2-я лига 10-й тур 4:0 1 27
24 1978 ЧЕМПИОНАТ СССР. 2-я лига 18-й тур 2:1 1 11
25-26 1978 ЧЕМПИОНАТ СССР. 2-я лига 19-й тур 3:1 2 16, 70
27 1978 ЧЕМПИОНАТ СССР. 2-я лига 38-й тур 3:0 1 68
28 1979 ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига 14-й тур 1:1 1 86
29 1979 ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига 24-й тур 1:0 1 75
30 1979 ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига 32-й тур 2:0 1 78
31 1979 ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига 36-й тур 2:1 1 1
32 1979 ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига 37-й тур 0:2 1 76
33 1979 ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига 40-й тур 2:0 1 58
34 1979 ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига 43-й тур 4:3 1 6
35 1980 ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига 10-й тур 1:0 1 31
36 1980 ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига 17-й тур 2:0 1 49
37 1980 ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига 18-й тур 2:1 1 19
38-39 1980 ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига 23-й тур 4:3 2 58, 86
40 1980 ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига 24-й тур 5:1 1 40
41 1980 ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига 25-й тур 0:1 1 67
42-43 1980 ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига 27-й тур 5:0 2 17, 23
44 1980 ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига 32-й тур 1:1 1 43
45 1980 ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига 35-й тур 4:0 1 17
46-47 1980 ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига 36-й тур 3:0 2 30, 37
48 1980 ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига 40-й тур 5:1 1 76
49 1980 ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига 43-й тур 2:0 1 53
50 1980 ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига 44-й тур 4:0 1 2
51 1981 КУБОК СССР Группа 0:1 1 57
52 1981 КУБОК СССР 1/8 2:2 1 93
53 1981 ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига 8-й тур 1:0 1 56
54-55 1981 ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига 13-й тур 5:1 2 30, 58
56-58 1981 ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига 22-й тур 2:3 3 12, 51, 79
59 1981 ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига 41-й тур 2:1 1 42
60 1981 ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига 43-й тур 0:2 1 25
61 1981 ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига 45-й тур 2:2 1 86
62 1982 КУБОК СССР Группа 4:0 1 74
63 1982 ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига 6-й тур 1:1 1 60
64-65 1982 ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига 11-й тур 1:2 2 21, 69
66 1982 ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига 17-й тур 2:0 1 69
67 1982 ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига 19-й тур 2:1 1 5
68 1982 ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига 23-й тур 1:3 1 80
69 1982 ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига 30-й тур 2:2 1 8
70 1982 ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига 33-й тур 2:1 1 80
71 1983 КУБОК СССР 1/8 2:4 1 46
72 1983 ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига 1-й тур 1:2 1 80
73 1983 ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига 7-й тур 3:2 1 87
74 1983 ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига 9-й тур 1:0 1 41
75 1983 ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига 16-й тур 1:0 1 89
76 1983 ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига 17-й тур 4:3 1 89
77 1985 ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига 1-й тур 4:3 1 66
78 1985 ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига 2-й тур 3:0 1 77
79 1994 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига 16-й тур 3:2 1 10
80 1995 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига 25-й тур 1:2 1 64
81 1995 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига 37-й тур 1:2 1 27
Год Турнир Стадия Матч Счет Забил Минуты

Статистика забитых мячей:
1-й тайм 2-й тайм Доп. время С пенальти 2 мяча 3 мяча 4 мяча
35 45 1 - 10 1 -

Анкета футболиста на Сайте истории и статистики ФК Металлист

[Изображение: metal-stst_logo-4.png]
Один Клуб - на все життя!
(Последний раз сообщение было отредактировано 2014-10-11 в 10:35, отредактировал пользователь Перехожий.)
2014-10-01 19:50
Вебсайт Найти все сообщения Цитировать это сообщение
Создать ответ 


Сообщения в этой теме
Бомбардиры нашего клуба. Все голы ВЛАДИМИРА ЛИНКЕ. Статистика и обсуждение - Перехожий - 2014-10-01 19:50
[] - Kartuz - 2014-10-01, 20:31
[] - Перехожий - 2014-10-02, 20:03
[] - montoya - 2014-10-01, 20:40
[] - domic - 2014-10-01, 21:45
[] - Перехожий - 2014-10-02, 07:22
[] - valera_vvv - 2014-10-02, 00:39
[] - Перехожий - 2014-10-02, 16:49
[] - С.Стороженко - 2014-10-03, 13:05
[] - Перехожий - 2014-10-03, 14:39
[] - Kartuz - 2014-10-03, 16:27

Переход:


Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)