2014-09-29, 21:34
Все матчи в данной таблице - КЛИКАБЕЛЬНЫ! Т.е. являются ссылками на статистику матча на нашем сайте Истории и статистики клуба
Бомбардиры нашего клуба. Все голы СТАНИСЛАВА БЕРНИКОВА. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы СЕРГЕЯ МАЛЬКО. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы НОДАРА БАЧИАШВИЛИ. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы ВЛАДИМИРА ЛИНКЕ. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы АЛЕКСАНДРА КАРАБУТЫ. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы КЛЕЙТОНА ХАВЬЕРА. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы МАРКО ДЕВИЧА. Статистика и обсуждение
Клуб им. Н.Королёва. Игроки "Металлиста", забившие 40 и более мячей за клуб!
Все голы ЮРИЯ ТАРАСОВА
Статистика забитых мячей:
Легендарный нападающий "Металлиста", не дожил неделю до своего 40-летия
Память о нем будет жить вечно в сердцах болельщиков нашего клуба!
Анкета футболиста на Сайте истории и статистики ФК Металлист
Бомбардиры нашего клуба. Все голы СТАНИСЛАВА БЕРНИКОВА. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы СЕРГЕЯ МАЛЬКО. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы НОДАРА БАЧИАШВИЛИ. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы ВЛАДИМИРА ЛИНКЕ. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы АЛЕКСАНДРА КАРАБУТЫ. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы КЛЕЙТОНА ХАВЬЕРА. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы МАРКО ДЕВИЧА. Статистика и обсуждение
Клуб им. Н.Королёва. Игроки "Металлиста", забившие 40 и более мячей за клуб!
Все голы ЮРИЯ ТАРАСОВА
№ | Год | Турнир | Стадия | Матч | Счет | Забил | Минуты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1983 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 7-й тур | 3:2 | 1 | 70 | |
2 | 1983 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 8-й тур | 1:1 | 1 | 35 | |
3 | 1983 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 15-й тур | 4:1 | 1 | 87 | |
4 | 1983 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 17-й тур | 4:3 | 1 | 70 | |
5 | 1983 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 21-й тур | 1:1 | 1 | 23 | |
6 | 1983 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 26-й тур | 3:1 | 1 | 20 | |
7 | 1983 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 30-й тур | 1:0 | 1 | 35 | |
8 | 1984 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 1-й тур | 1:1 | 1 | 4 | |
9 | 1984 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 2-й тур | 1:1 | 1 | 28 | |
10 | 1984 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 4-й тур | 0:1 | 1 | 5 | |
11 | 1984 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 5-й тур | 2:1 | 1 | 73 | |
12 | 1984 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 13-й тур | 1:0 | 1 | 61 | |
13 | 1984 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 18-й тур | 4:0 | 1 | 76 | |
14-15 | 1984 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 22-й тур | 2:2 | 2 | 21, 86(п) | |
16-17 | 1984 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 23-й тур | 2:1 | 2 | 38, 40(п) | |
18-21 | 1984 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 28-й тур | 4:0 | 4 | 31(п), 66, 80, 84 | |
22 | 1984 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 30-й тур | 4:1 | 1 | 88(п) | |
23 | 1984 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 33-й тур | 3:1 | 1 | 59 | |
24 | 1984 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 34-й тур | 4:1 | 1 | 36 | |
25 | 1985 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 16-й тур | 3:1 | 1 | 34(п) | |
26 | 1985 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 18-й тур | 2:1 | 1 | 49(п) | |
27 | 1985 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 26-й тур | 2:1 | 1 | 82 | |
28 | 1985 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 27-й тур | 1:0 | 1 | 41 | |
29 | 1985 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 28-й тур | 2:0 | 1 | 13 | |
30 | 1985 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 29-й тур | 4:1 | 1 | 19 | |
31 | 1985 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 31-й тур | 2:1 | 1 | 65 | |
32 | 1986 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 2-й тур | 2:1 | 1 | 69 | |
33 | 1986 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 7-й тур | 2:0 | 1 | 29 | |
34 | 1986 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 8-й тур | 1:0 | 1 | 32 | |
35 | 1986 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 11-й тур | 1:1 | 1 | 4 | |
36-37 | 1986 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 12-й тур | 2:3 | 2 | 33, 80 | |
38 | 1986 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 13-й тур | 1:0 | 1 | 6 | |
39-40 | 1986 | КУБОК СССР | 1/16 | 1:2 | 2 | 3, 65 | |
41 | 1986 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 16-й тур | 1:1 | 1 | 21 | |
42 | 1986 | КУБОК СССР | 1/8 | 1:0 | 1 | 100 | |
43 | 1986 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 30-й тур | 3:2 | 1 | 41 | |
44 | 1987 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 6-й тур | 2:2 | 1 | 8 | |
45-46 | 1987 | КУБОК СССР | 1/8 | 1:2 | 2 | 14, 41 | |
47 | 1987 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 24-й тур | 2:1 | 1 | 90 | |
48 | 1987 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 26-й тур | 2:2 | 1 | 51 | |
49 | 1988 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 8-й тур | 2:1 | 1 | 66 | |
50 | 1988 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 9-й тур | 1:1 | 1 | 31 | |
51 | 1988 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 10-й тур | 1:0 | 1 | 71 | |
52 | 1988 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 11-й тур | 1:1 | 1 | 25 | |
53 | 1988 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 18-й тур | 3:1 | 1 | 8 | |
54 | 1988 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 19-й тур | 2:1 | 1 | 76 | |
55 | 1988 | КУБОК СССР | 1/8 | 2:1 | 1 | 50 | |
56-57 | 1988 | КОК УЕФА | 1/16 | 4:0 | 2 | 25, 62 | |
58 | 1989 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 2-й тур | 0:3 | 1 | 38 | |
59 | 1989 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 7-й тур | 2:1 | 1 | 16 | |
60 | 1989 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 9-й тур | 4:1 | 1 | 50 | |
61 | 1989 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 15-й тур | 1:0 | 1 | 73 | |
62-63 | 1989 | КУБОК СССР | 1/16 | 2:3 | 2 | 20, 32 | |
64-65 | 1989 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 19-й тур | 1:2 | 2 | 20, 82 | |
66 | 1989 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 23-й тур | 0:1 | 1 | 52 | |
67-68 | 1989 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 26-й тур | 2:2 | 2 | 35, 67 | |
69-70 | 1989 | КУБОК СССР | 1/8 | 0:3 | 2 | 52, 82 | |
71 | 1990 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 2-й тур | 1:1 | 1 | 87(п) | |
72 | 1990 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 6-й тур | 1:0 | 1 | 49(п) | |
73 | 1991 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 23-й тур | 1:3 | 1 | 90 | |
74 | 1993 | КУБОК УКРАИНЫ | 1/16 | 1:0 | 1 | 19 | |
№ | Год | Турнир | Стадия | Матч | Счет | Забил | Минуты |
Статистика забитых мячей:
1-й тайм | 2-й тайм | Доп. время | С пенальти | 2 мяча | 3 мяча | 4 мяча |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 35 | 1 | 8 | 10 | - | 1 |
Легендарный нападающий "Металлиста", не дожил неделю до своего 40-летия
Память о нем будет жить вечно в сердцах болельщиков нашего клуба!
Анкета футболиста на Сайте истории и статистики ФК Металлист