2014-10-03, 15:46
Все матчи в данной таблице - КЛИКАБЕЛЬНЫ! Т.е. являются ссылками на статистику матча на нашем сайте Истории и статистики клуба
Бомбардиры нашего клуба. Все голы СТАНИСЛАВА БЕРНИКОВА. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы СЕРГЕЯ МАЛЬКО. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы ВЛАДИМИРА ЛИНКЕ. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы ЮРИЯ ТАРАСОВА. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы АЛЕКСАНДРА КАРАБУТЫ. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы КЛЕЙТОНА ХАВЬЕРА. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы МАРКО ДЕВИЧА. Статистика и обсуждение
Клуб им. Н.Королёва. Игроки "Металлиста", забившие 40 и более мячей за клуб!
Все голы НОДАРА БАЧИАШВИЛИ
Статистика забитых мячей:
Анкета футболиста на Сайте истории и статистики ФК Металлист
Бомбардиры нашего клуба. Все голы СТАНИСЛАВА БЕРНИКОВА. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы СЕРГЕЯ МАЛЬКО. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы ВЛАДИМИРА ЛИНКЕ. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы ЮРИЯ ТАРАСОВА. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы АЛЕКСАНДРА КАРАБУТЫ. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы КЛЕЙТОНА ХАВЬЕРА. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы МАРКО ДЕВИЧА. Статистика и обсуждение
Клуб им. Н.Королёва. Игроки "Металлиста", забившие 40 и более мячей за клуб!
Все голы НОДАРА БАЧИАШВИЛИ
| № | Год | Турнир | Стадия | Матч | Счет | Забил | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1978 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 2-я лига | 5-й тур | 3:1 | 1 | 11 | |
| 2 | 1978 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 2-я лига | 10-й тур | 4:0 | 1 | 58 | |
| 3-4 | 1978 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 2-я лига | 12-й тур | 0:3 | 2 | 10, 56 | |
| 5 | 1978 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 2-я лига | 15-й тур | 1:0 | 1 | 2 | |
| 6 | 1978 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 2-я лига | 17-й тур | 0:1 | 1 | 17 | |
| 7 | 1978 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 2-я лига | 29-й тур | 1:2 | 1 | 84 | |
| 8 | 1978 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 2-я лига | 30-й тур | 2:0 | 1 | 87 | |
| 9-10 | 1978 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 2-я лига | 34-й тур | 3:0 | 2 | 52, 55 | |
| 11 | 1978 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 2-я лига | 36-й тур | 1:2 | 1 | 46 | |
| 12-13 | 1978 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 2-я лига | 38-й тур | 3:0 | 2 | 15, 16 | |
| 14 | 1978 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 2-я лига | 39-й тур | 2:0 | 1 | 46 | |
| 15-16 | 1978 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 2-я лига | 43-й тур | 2:0 | 2 | 35, 87 | |
| 17 | 1978 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 2-я лига | 44-й тур | 2:1 | 1 | 20 | |
| 18 | 1978 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 2-я лига | 45-й тур. Финал | 2:1 | 1 | 72 | |
| 19 | 1979 | КУБОК СССР | Группа | 2:0 | 1 | 73 | |
| 20 | 1979 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига | 10-й тур | 1:0 | 1 | 63 | |
| 21 | 1979 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига | 12-й тур | 1:1 | 1 | 63 | |
| 22 | 1979 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига | 13-й тур | 1:0 | 1 | 87 | |
| 23 | 1979 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига | 23-й тур | 1:1 | 1 | 32 | |
| 24 | 1979 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига | 38-й тур | 4:0 | 1 | 73 | |
| 25 | 1979 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига | 42-й тур | 0:1 | 1 | 9 | |
| 26 | 1979 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига | 43-й тур | 4:3 | 1 | 52 | |
| 27 | 1979 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига | 44-й тур | 1:0 | 1 | 7 | |
| 28 | 1980 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига | 1-й тур | 2:1 | 1 | 75 | |
| 29-30 | 1980 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига | 5-й тур | 4:1 | 2 | 15, 70 | |
| 31-32 | 1980 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига | 9-й тур | 2:1 | 2 | 15, 62(п) | |
| 33 | 1980 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига | 21-й тур | 4:0 | 1 | 73 | |
| 34 | 1980 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига | 22-й тур | 2:0 | 1 | 39 | |
| 35 | 1980 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига | 26-й тур | 0:3 | 1 | 89 | |
| 36 | 1980 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига | 27-й тур | 5:0 | 1 | 69 | |
| 37 | 1980 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига | 28-й тур | 1:0 | 1 | 29 | |
| 38 | 1980 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига | 31-й тур | 1:0 | 1 | 53 | |
| 39-40 | 1980 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига | 35-й тур | 4:0 | 2 | 36, 88 | |
| 41 | 1980 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига | 36-й тур | 3:0 | 1 | 20 | |
| 42 | 1980 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига | 39-й тур | 3:0 | 1 | 74 | |
| 43 | 1980 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига | 40-й тур | 5:1 | 1 | 75 | |
| 44-45 | 1980 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига | 41-й тур | 1:2 | 2 | 35, 55 | |
| 46 | 1980 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига | 42-й тур | 2:2 | 1 | 24 | |
| 47 | 1980 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига | 44-й тур | 4:0 | 1 | 20 | |
| 48 | 1980 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига | 46-й тур | 3:1 | 1 | 11 | |
| 49-50 | 1981 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига | 3-й тур | 3:0 | 2 | 48, 50 | |
| 51 | 1981 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига | 7-й тур | 3:0 | 1 | 59 | |
| 52 | 1981 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига | 13-й тур | 5:1 | 1 | 79 | |
| 53-56 | 1981 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига | 14-й тур | 1:4 | 4 | 6, 16, 55, 88 | |
| 57 | 1981 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига | 15-й тур | 1:1 | 1 | 76 | |
| 58 | 1981 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига | 16-й тур | 2:0 | 1 | 65 | |
| 59-60 | 1981 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига | 29-й тур | 6:0 | 2 | 24, 53 | |
| 61 | 1981 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига | 33-й тур | 2:0 | 1 | 35 | |
| 62 | 1981 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига | 42-й тур | 3:1 | 1 | 10 | |
| 63 | 1981 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига | 43-й тур | 0:2 | 1 | 16 | |
| 64 | 1981 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига | 45-й тур | 2:2 | 1 | 58 | |
| 65 | 1981 | ЧЕМПИОНАТ СССР. 1-я лига | 46-й тур | 2:1 | 1 | 24 | |
| 66 | 1982 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 5-й тур | 2:0 | 1 | 79 | |
| 67 | 1982 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 9-й тур | 1:0 | 1 | 61 | |
| 68 | 1982 | ЧЕМПИОНАТ СССР. Высшая лига | 10-й тур | 2:1 | 1 | 53 | |
| № | Год | Турнир | Стадия | Матч | Счет | Забил | Минуты |
Статистика забитых мячей:
| 1-й тайм | 2-й тайм | С пенальти | 2 мяча | 3 мяча | 4 мяча |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 40 | 1 | 10 | - | 1 |
Анкета футболиста на Сайте истории и статистики ФК Металлист
ФК "Металіст" Харків: Історико-статистичний розділ форуму
Статистика знает всё. Эксклюзивный раздел статистики клуба

Да и он уходил и возвращался в МХ, поиграл в ДД и в ДК. В самом расцвете его списал из большого футбола костолом из тбилиского Динамо - хизанишвили! 
![[Изображение: 1981-06-06_vh_SKA(K)-MKh_1-4.jpg]](http://forum.metalist-kh-stat.net.ua/uploads/old_pressa/1981-06-06_vh_SKA(K)-MKh_1-4.jpg)