2014-10-09, 11:07
Все матчи в данной таблице - КЛИКАБЕЛЬНЫ! Т.е. являются ссылками на статистику матча на нашем сайте Истории и статистики клуба
Бомбардиры нашего клуба. Все голы СТАНИСЛАВА БЕРНИКОВА. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы СЕРГЕЯ МАЛЬКО. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы НОДАРА БАЧИАШВИЛИ. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы ВЛАДИМИРА ЛИНКЕ. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы ЮРИЯ ТАРАСОВА. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы КЛЕЙТОНА ХАВЬЕРА. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы МАРКО ДЕВИЧА. Статистика и обсуждение
Клуб им. Н.Королёва. Игроки "Металлиста", забившие 40 и более мячей за клуб!
Все голы АЛЕКСАНДРА КАРАБУТЫ
Статистика забитых мячей:
Анкета футболиста на Сайте истории и статистики ФК Металлист
Бомбардиры нашего клуба. Все голы СТАНИСЛАВА БЕРНИКОВА. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы СЕРГЕЯ МАЛЬКО. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы НОДАРА БАЧИАШВИЛИ. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы ВЛАДИМИРА ЛИНКЕ. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы ЮРИЯ ТАРАСОВА. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы КЛЕЙТОНА ХАВЬЕРА. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы МАРКО ДЕВИЧА. Статистика и обсуждение
Клуб им. Н.Королёва. Игроки "Металлиста", забившие 40 и более мячей за клуб!
Все голы АЛЕКСАНДРА КАРАБУТЫ
№ | Сезон | Турнир | Стадия | Матч | Счет | Забил | Минуты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-1993 | КУБОК УКРАИНЫ | 1/16 | 5:0 | 1 | 75 | |
2 | 1993-1994 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 15-й тур | 7:1 | 1 | 65 | |
3-4 | 1993-1994 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 16-й тур | 3:2 | 2 | 28, 63 | |
5 | 1993-1994 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 25-й тур | 2:1 | 1 | 51 | |
6 | 1993-1994 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 34-й тур | 3:1 | 1 | 75 | |
7 | 1994-1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 1-й тур | 1:1 | 1 | 83 | |
8 | 1994-1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 4-й тур | 1:1 | 1 | 72 | |
9 | 1994-1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 15-й тур | 2:0 | 1 | 80 | |
10 | 1994-1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 20-й тур | 1:0 | 1 | 74 | |
11 | 1994-1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 24-й тур | 1:2 | 1 | 46 | |
12 | 1994-1995 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 41-й тур | 1:0 | 1 | 28 | |
13-14 | 1995-1996 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 6-й тур | 1:2 | 2 | 24, 61 | |
15-16 | 1995-1996 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 16-й тур | 2:2 | 2 | 37, 42 | |
17 | 1995-1996 | КУБОК УКРАИНЫ | 1/64 | 3:2 | 1 | 32 | |
18 | 1995-1996 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 19-й тур | 3:2 | 1 | 59 | |
19-20 | 1995-1996 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 20-й тур | 2:1 | 2 | 26, 38 | |
21-22 | 1995-1996 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 21-й тур | 2:5 | 2 | 29, 55 | |
23 | 1995-1996 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 27-й тур | 2:1 | 1 | 80 | |
24 | 1995-1996 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 33-й тур | 7:1 | 1 | 17 | |
25 | 1995-1996 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 36-й тур | 2:0 | 1 | 10 | |
26 | 1995-1996 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 42-й тур | 1:2 | 1 | 87 | |
27 | 1996-1997 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 3-й тур | 4:1 | 1 | 87 | |
28-29 | 1996-1997 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 7-й тур | 1:4 | 2 | 14, 55 | |
30 | 1996-1997 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 9-й тур | 2:1 | 1 | 86 | |
31 | 1996-1997 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 10-й тур | 3:1 | 1 | 16 | |
32 | 1996-1997 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 11-й тур | 2:1 | 1 | 58 | |
33 | 1996-1997 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 12-й тур | 3:2 | 1 | 27 | |
34 | 1996-1997 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 22-й тур | 2:1 | 1 | 59 | |
35 | 1996-1997 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 28-й тур | 3:0 | 1 | 66 | |
36 | 1996-1997 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 32-й тур | 2:0 | 1 | 53 | |
37 | 1996-1997 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 40-й тур | 4:1 | 1 | 35 | |
38-39 | 1996-1997 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 41-й тур | 2:1 | 2 | 10, 77 | |
40 | 1997-1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 8-й тур | 4:1 | 1 | 60 | |
41-42 | 1997-1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 14-й тур | 0:5 | 2 | 32, 61 | |
43 | 1997-1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 17-й тур | 1:0 | 1 | 65 | |
44 | 1997-1998 | КУБОК УКРАИНЫ | 1/16 | 2:2 | 1 | 22 | |
45 | 1997-1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 29-й тур | 2:0 | 1 | 26 | |
46 | 1997-1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 33-й тур | 2:1 | 1 | 87(п) | |
47 | 1997-1998 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 1-я лига | 40-й тур | 1:1 | 1 | 6 | |
48 | 1998-1999 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 10-й тур | 1:0 | 1 | 16 | |
49 | 1998-1999 | КУБОК УКРАИНЫ | 1/8 | 0:1 | 1 | 36 | |
50 | 1998-1999 | КУБОК УКРАИНЫ | 1/8 | 3:2 | 1 | 16 | |
51 | 1998-1999 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Высшая лига | 16-й тур | 0:2 | 1 | 87 | |
№ | Сезон | Турнир | Стадия | Матч | Счет | Забил | Минуты |
Статистика забитых мячей:
1-й тайм | 2-й тайм | С пенальти | 2 мяча | 3 мяча | 4 мяча |
---|---|---|---|---|---|
21 | 30 | 1 | 8 | - | - |
Анкета футболиста на Сайте истории и статистики ФК Металлист