2012-08-03, 16:26
сезон | дивизион | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | высший | +2=2-2 | +2=1-2 | +2=1-0 | +2=1-1 | - | - | - | - | - | - |
1992/1993 | высший | +2=1-0 | +2=0-2 | +1=1-3 | +1=1-1 | - | +1=2-0 | +1=1-2 | +3=1-0 | +1=0-3 | - |
1993/1994 | высший | +0=1-3 | +2=0-3 | +1=2-1 | +0=0-4 | - | +1=2-1 | +0=2-2 | +1=0-4 | +1=1-2 | - |
1994/1995 | первый | - | +1=1-5 | +4=2-0 | +2=1-4 | +1=0-0 | +1=2-3 | +2=1-1 | +4=1-2 | +2=1-1 | - |
1995/1996 | первый | +0=0-1 | +1=2-4 | +1=2-3 | +2=0-5 | - | +3=2-2 | +2=2-3 | +1=1-4 | +0=0-1 | - |
1996/1997 | первый | +1=1-2 | +4=2-0 | +5=1-2 | +3=2-0 | - | +1=0-5 | +2=0-4 | +1=2-4 | +1=1-2 | - |
1997/1998 | первый | +1=1-0 | +4=1-2 | +4=2-0 | +4=1-1 | +0=0-1 | +5=1-1 | +3=3-0 | +2=1-0 | +3=1-0 | - |
1998/1999 | высший | +2=1-0 | +3=1-0 | +2=2-1 | +1=0-2 | +1=0-3 | +1=0-3 | +2=0-2 | +2=1-0 | - | - |
1999/2000 | высший | +1=0-1 | +1=1-3 | +2=2-0 | +1=2-1 | +3=0-1 | +2=1-2 | - | +1=1-2 | +1=1-0 | - |
2000/2001 | высший | +0=1-1 | +2=0-3 | +1=2-0 | +2=0-1 | +1=2-1 | +2=1-1 | +0=0-1 | +0=1-2 | +0=0-1 | - |
2001/2002 | высший | +1=0-2 | +1=2-1 | +2=2-0 | +1=1-0 | +1=1-2 | +2=0-1 | +2=1-1 | +1=0-0 | +0=0-1 | - |
2002/2003 | высший | +1=0-2 | +0=0-4 | +0=1-4 | +1=0-2 | +1=1-3 | +0=1-1 | +2=1-1 | +0=1-1 | +1=0-1 | - |
2003/2004 | первый | +2=1-0 | +4=1-1 | +3=2-0 | +1=1-1 | +2=0-1 | +3=0-0 | +1=2-1 | +3=1-1 | +0=1-1 | - |
2004/2005 | высший | +1=1-2 | +0=2-3 | +2=2-0 | +0=0-2 | +1=0-2 | +2=1-0 | +0=1-1 | +2=0-1 | +1=0-2 | +0=0-1 |
2005/2006 | высший | +1=2-1 | +1=2-2 | +2=0-0 | - | +4=0-0 | +0=0-3 | +1=1-1 | +2=1-1 | +0=1-2 | +1=0-1 |
2006/2007 | высший | +1=1-1 | +4=0-1 | +3=1-0 | +2=0-0 | +2=0-0 | +0=1-2 | +1=3-0 | +2=1-0 | +3=0-1 | - |
2007/2008 | высший | +2=1-2 | +4=0-0 | +1=2-0 | - | +2=0-1 | +1=2-1 | +3=0-1 | +2=1-0 | +3=0-0 | +1=0-0 |
2008/2009 | высший | +0=1-2 | +3=2-0 | +3=1-1 | - | +1=1-0 | +2=2-0 | +2=0-1 | +2=0-1 | +4=1-0 | - |
2009/2010 | высший | +3=0-2 | +2=3-0 | +3=0-0 | - | +1=0-1 | +3=1-0 | +0=1-1 | +3=0-0 | +3=0-0 | +1=0-1 |
2010/2011 | высший | +0=3-0 | +3=1-1 | +3=0-0 | - | +1=1-1 | +3=0-2 | +2=0-1 | +4=0-0 | +2=1-1 | - |
2011/2012 | высший | +2=1-1 | +0=4-0 | +0=1-1 | - | +2=2-0 | +3=1-0 | +2=1-0 | +3=1-0 | +2=0-1 | +2=0-0 |
2012/2013 | высший | - | - | - | - | +2=1-0 | +2=1-1 | +1=1-1 | - | - | - |
Украина | ИТОГО | +23=19-25 | +44=26-36 | +45=29-16 | +23=10-25 | +26=9-17 | +38=21-29 | +29=21-25 | +39=15-23 | +28=9-20 | +5=0-3 |
СССР | ИТОГО | +14=11-14 | +61=50-50 | +42=53-59 | +73=58-60 | +61=51-65 | +83=62-59 | +78=44-62 | +66=42-64 | +25=18-22 | - |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
баланс игр | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
положительный | 6 | 9 | 16 | 6 | 9 | 12 | 9 | 14 | 9 | 2 |
равный | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 1 | 2 |
отрицательный | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 1 |
Статистика нашего клуба по месяцам в чемпионатах Украины, резко отличается от такой же статистики в чемпионатах СССР!
Самым успешным месяцем в чемпионатах Украины, для нашего клуба был - май!
Очень хорошо "Металлист" выглядел в октябре!
Нормальные показатели в апреле, июле, августе и ноябре!
Худшие показатели у нашего клуба были в марте и июне
Следующая на очереди - таблица статистики тренеров нашего клуба по месяцам!