2014-12-03, 20:22
Все матчи в данной таблице - КЛИКАБЕЛЬНЫ! Т.е. являются ссылками на статистику матча на нашем сайте Истории и статистики клуба
Клуб им. Н.Королёва. Игроки "Металлиста", забившие 40 и более мячей за клуб!
Бомбардиры нашего клуба. Все голы СТАНИСЛАВА БЕРНИКОВА. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы СЕРГЕЯ МАЛЬКО. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы НОДАРА БАЧИАШВИЛИ. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы ВЛАДИМИРА ЛИНКЕ. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы ЮРИЯ ТАРАСОВА. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы АЛЕКСАНДРА КАРАБУТЫ. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы МАРКО ДЕВИЧА. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы КЛЕЙТОНА ХАВЬЕРА. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы ЭДМАРА. Статистика и обсуждение
Все голы ЖАЖИ КОЭЛЬО
Статистика забитых мячей:
Анкета футболиста на Сайте истории и статистики ФК Металлист
Клуб им. Н.Королёва. Игроки "Металлиста", забившие 40 и более мячей за клуб!
Бомбардиры нашего клуба. Все голы СТАНИСЛАВА БЕРНИКОВА. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы СЕРГЕЯ МАЛЬКО. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы НОДАРА БАЧИАШВИЛИ. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы ВЛАДИМИРА ЛИНКЕ. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы ЮРИЯ ТАРАСОВА. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы АЛЕКСАНДРА КАРАБУТЫ. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы МАРКО ДЕВИЧА. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы КЛЕЙТОНА ХАВЬЕРА. Статистика и обсуждение
Бомбардиры нашего клуба. Все голы ЭДМАРА. Статистика и обсуждение
Все голы ЖАЖИ КОЭЛЬО
№ | Сезон | Турнир | Стадия | Матч | Счет | Забил | Минуты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007/08 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига | 23-й тур | 0:1 | 1 | 3 | |
2 | 2007/08 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига | 26-й тур | 4:0 | 1 | 25 | |
3 | 2007/08 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига | 27-й тур | 0:3 | 1 | 65 | |
4 | 2008/09 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига | 2-й тур | 3:0 | 1 | 66 | |
5 | 2008/09 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига | 3-й тур | 1:2 | 1 | 67 | |
6 | 2008/09 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига | 5-й тур | 2:2 | 1 | 19 | |
7 | 2008/09 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига | 6-й тур | 2:0 | 1 | 59 | |
8-9 | 2008/09 | КУБОК УКРАИНЫ | 1/16 | 1:4 | 2 | 24, 30 | |
10 | 2008/09 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига | 8-й тур | 0:2 | 1 | 66 | |
11-12 | 2008/09 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига | 9-й тур | 3:1 | 2 | 11, 85(п) | |
13-14 | 2008/09 | КУБОК УЕФА | Раунд плей-офф | 4:1 | 2 | 20, 74 | |
15-16 | 2008/09 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига | 11-й тур | 3:1 | 2 | 67, 78 | |
17 | 2008/09 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига | 15-й тур | 1:1 | 1 | 12 | |
18 | 2008/09 | КУБОК УЕФА | 1/16 | 2:0 | 1 | 40 | |
19 | 2008/09 | КУБОК УЕФА | 1/8 | 3:2 | 1 | 56 | |
20 | 2008/09 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига | 22-й тур | 3:2 | 1 | 30 | |
21-22 | 2009/10 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига | 6-й тур | 0:2 | 2 | 11, 84 | |
23 | 2009/10 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига | 9-й тур | 1:0 | 1 | 91 | |
24-25 | 2009/10 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига | 10-й тур | 0:2 | 2 | 7, 59 | |
26 | 2009/10 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига | 11-й тур | 1:0 | 1 | 3 | |
27 | 2009/10 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига | 13-й тур | 5:1 | 1 | 22 | |
28 | 2009/10 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига | 14-й тур | 2:0 | 1 | 75 | |
29-30 | 2009/10 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига | 17-й тур | 3:2 | 2 | 22, 34(п) | |
31 | 2009/10 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига | 18-й тур | 2:1 | 1 | 11 | |
32 | 2009/10 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига | 19-й тур | 2:1 | 1 | 68 | |
33 | 2009/10 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига | 23-й тур | 1:1 | 1 | 6(п) | |
34 | 2009/10 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига | 25-й тур | 3:1 | 1 | 72 | |
35 | 2009/10 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига | 27-й тур | 2:0 | 1 | 21 | |
36 | 2009/10 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига | 29-й тур | 1:4 | 1 | 69 | |
37 | 2012/13 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига | 20-й тур | 1:2 | 1 | 12 | |
38 | 2014/15 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига | 7-й тур | 3:3 | 1 | 54 | |
39 | 2014/15 | КУБОК УКРАИНЫ | 1/8 | 1:1 | 1 | 38 | |
40-42 | 2014/15 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига | 14-й тур | 4:2 | 3 | 40(п), 49, 92 | |
43 | 2014/15 | ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Премьер-Лига | 10-й тур | 1:2 | 1 | 71(п) | |
№ | Сезон | Турнир | Стадия | Матч | Счет | Забил | Минуты |
Статистика забитых мячей:
1-й тайм | 2-й тайм | С пенальти | 2 мяча | 3 мяча | 4 мяча |
---|---|---|---|---|---|
22 | 21 | 5 | 7 | 1 | - |
Анкета футболиста на Сайте истории и статистики ФК Металлист